ここではE231系近郊型のうち、宇都宮線・高崎線で使用されている小山車両センター所属(宮ヤマ)の車両の運用についてまとめています。
※ 凡例
- 運用番号 … 宇都宮線内の運用
- 運用番号 … 高崎線内の運用
- 運用番号 … 両毛線・上越線内のみの運用
- 運用番号 … 横須賀線内の運用
- 運用番号 … 湘南新宿ラインの運用
- 運用番号 … 全区間基本編成+付属編成の運用
- 運用番号 … 基本編成のみの運用
- 運用番号 … 付属編成のみの運用
- 運用番号 … 付属編成が国府津車両センター所属編成の運用(高崎線運用のみ)
- 運用番号 … 小金井/籠原で付属編成の増結・切り離しあり
- 運用番号 … 小金井で基本編成の増結・切り離しあり
- 駅 … 駅停車中、あるいは入区中に増解結あり
- 運用-駅 … 不明、あるいは推測
※ 番号(501~547、601~632)は独自に付けた便宜上の数字です。
※ 運用は様々な事由により変更されることがあります。
※ この運用データはあくまで独自研究に基づいたデータであり、公式的なものではありませんのでご留意ください。
このデータの作成にあたり、E401系様やげんぞ~様のページ、白翼 天様の調査データ、および氏家在住様のご報告を始め、多くのデータを利用させていただきました。
基本編成
49本配置、47運用
番号 | 運用 | |
---|---|---|
501 | 平日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1190Y-逗子-4640E-宇都宮-4160Y-逗子-1780E-宇都宮-690M-上野 |
土休日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1160Y-逗子-4640E-宇都宮-4170Y-逗子-1760E-宇都宮-690M-上野 | |
502 | 平日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-594M-上野-587M-宇都宮-648M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 |
土休日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-594M-上野-589M-宇都宮-646M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 | |
503 | 平日 | 小金井-1120Y-大船-1660E-宇都宮-4130Y-逗子-1730E-小金井-1310Y-大船-回1310Y-鎌倉 |
土休日 | ???-小金井-1290Y-大船-回1290Y-鎌倉 | |
504 | 平日 | 鎌倉-回3831M-逗子-1620E-宇都宮-4110Y-逗子-1710E-宇都宮-1280Y-逗子-1810E-宇都宮 |
土休日 | 鎌倉-回3833M-逗子-1620E-小金井-1170Y-逗子-4650E-宇都宮-1250Y-逗子-1790E-宇都宮 | |
505 | 平日 | 宇都宮-1110Y-大船-1650E-小金井-1220Y-逗子-4670E-宇都宮-1300Y-逗子-1820E-小金井 |
土休日 | 宇都宮-598M-上野-591M-小金井-1230Y-逗子-1770E-小金井 | |
506 | 平日 | 小金井-548M-上野-577M-小金井-646M-上野-649M-小金井-1340Y-逗子-3832M-大船 |
土休日 | 小金井-回1526M-小山-1527M-黒磯-568M-上野-559M-小金井-1310Y-大船 | |
507 | 平日 | 大船-1610E-小金井-628M-上野-621M-宇都宮-662M-上野-661M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 |
土休日 | 大船-回3831M-逗子-1610E-宇都宮-582M-上野-575M-宇都宮-636M-上野-637M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 | |
508 | 平日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1170Y-逗子-4630E-宇都宮-4150Y-逗子-1760E-小金井 |
土休日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1150Y-逗子-4630E-宇都宮-4160Y-逗子-1740E-小金井 | |
509 | 平日 | 小金井-526M-上野-533M-宇都宮-572M-上野-657M-小金井-??? |
土休日 | ???-小金井-620M-上野-595M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 | |
510 | 平日 | 小金井-544M-上野-543M-小金井-658M-上野-655M-小金井-1350Y-大船 |
土休日 | 小金井-538M-上野-回538M-尾久-回563M-上野-563M-小金井-650M-上野-645M-小金井-1320Y-大船 | |
511 | 平日 | 大船-回3833M-逗子-1630E-小金井-1200Y-逗子-4650E-宇都宮-652M-上野-645M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 |
土休日 | 大船-1650E-小金井-634M-上野-643M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 | |
512 | 平日 | 宇都宮-1130Y-逗子-1670E-小金井-656M-上野-653M-小金井 |
土休日 | 宇都宮-1130Y-逗子-4620E-宇都宮-4150Y-逗子-1720E-小金井 | |
513 | 平日 | 小金井-530M-上野-537M-宇都宮-578M-上野-571M-宇都宮-630M-上野-623M-小金井-660M-上野-回660M-尾久-回663M-上野-663M-小金井-??? |
土休日 | 小金井-1120Y-大船-4610E-宇都宮-4140Y-逗子-1710E-小金井-1280Y-逗子-1810E-小金井 | |
514 | 毎日 | 小金井-528M-上野-535M-小金井 |
515 | 平日 | 小金井-534M-上野-3523M-宇都宮-4100Y-逗子-1700E-小金井-1250Y-逗子-1770E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 |
土休日 | 小金井-530M-上野-3523M-宇都宮-4110Y-逗子-1680E-小金井-1220Y-逗子-1750E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 | |
516 | 平日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-551M-宇都宮-590M-上野-585M-宇都宮-644M-上野-639M-小金井-回2520M-上野-671M-黒磯 |
土休日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-549M-宇都宮-590M-上野-585M-宇都宮-644M-上野-671M-黒磯 | |
517 | 平日 | 黒磯-560M-上野-回560M-尾久-回563M-上野-563M-小金井-634M-上野-629M-宇都宮-3546M-上野-3549M-黒磯 |
土休日 | 黒磯-560M-上野-回560M-尾久-回629M-上野-629M-宇都宮-3546M-上野-3549M-黒磯 | |
518 | 毎日 | 黒磯-564M-上野-回564M-尾久-回923M-上野-923M-前橋-3940M-上野-3945M-前橋-1888M-籠原 |
519 | 平日 | 籠原-820M-上野-829M-高崎-874M-上野-863M-籠原-898M-上野-回898M-尾久 |
土休日 | 籠原-820M-上野-829M-高崎-874M-上野-863M-籠原-898M-上野-891M-籠原-956M-上野-953M-籠原-回1884M-上野-回1884M?-尾久 | |
520 | 平日 | 尾久-回831M-上野-831M-高崎-872M-上野-869M-籠原-930M-上野-925M-前橋-3942M-上野-973M-高崎 |
土休日 | 尾久-回831M-上野-831M-高崎-872M-上野-869M-籠原-930M-上野-925M-前橋-3942M-上野-973M-高崎 | |
521 | 平日 | 高崎-852M-上野-回4852M-東大宮操-回4873M-上野-873M-籠原-940M-上野-937M-高崎-976M-上野-977M-籠原 |
土休日 | 高崎-852M-上野-855M-籠原-??? | |
522 | 平日 | 籠原-826M-上野-回2561M-古河-1160Y-大船-1680E-小金井-1230Y-逗子-4680E-宇都宮-1330Y-逗子-回3830M-鎌倉 |
土休日 | 籠原-826M-上野-回826M-尾久-回567M-上野-567M-小金井-1200Y-逗子-4680E-宇都宮-1300Y-逗子-回3830M-鎌倉 | |
523 | 平日 | 鎌倉-回1600E-大船-1600E-宇都宮-574M-上野-569M-宇都宮-626M-上野-599M-小金井-654M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-宇都宮 |
土休日 | 鎌倉-回1600E-大船-1600E-宇都宮-574M-上野-569M-宇都宮-626M-上野-599M-小金井-654M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-宇都宮 | |
524 | 平日 | 宇都宮-回1521M-氏家-532M-上野-539M-宇都宮-580M-上野-573M-宇都宮-632M-上野-625M-宇都宮-666M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 |
土休日 | 宇都宮-1110Y-大船-1640E-宇都宮-596M-上野-593M-宇都宮-652M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 | |
525 | 平日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-回556M-尾久-回567M-上野-567M-小金井-642M-上野-637M-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 |
土休日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-553M-小金井-1180Y-逗子-4660E-宇都宮-1270Y-逗子-1800E-小金井 | |
526 | 平日 | 小金井-536M-上野-541M-小金井-576M-上野-887M-新前橋-982M-上野-983M-籠原 |
土休日 | 小金井-540M-上野-541M-宇都宮-580M-上野-887M-新前橋-982M-上野-983M-籠原 | |
527 | 平日 | 籠原-832M-上野-回1829M-鴻巣-1866M-上野-回1866M-尾久-回955M-上野-955M-籠原-988M-上野-回988M-尾久 |
土休日 | ???-籠原-880M-上野-回880M-尾久-回965M-上野-965M-籠原-988M-上野-回988M-尾久 | |
528 | 平日 | 尾久-回827M-上野-827M-高崎-870M-上野-859M-高崎-922M-上野-895M-籠原-958M-上野-963M-籠原-984M-上野-985M-新前橋 |
土休日 | 尾久-回827M-上野-827M-高崎-870M-上野-859M-高崎-922M-上野-895M-籠原-964M-上野-963M-籠原-984M-上野-985M-新前橋 | |
529 | 平日 | 新前橋-824M-上野-835M-籠原-868M-上野-857M-籠原-932M-上野-929M-前橋-回???M-新前橋-990M-上野-989M-高崎 |
土休日 | 新前橋-824M-上野-837M-高崎-882M-上野-871M-籠原-932M-上野-929M-前橋-回???M-新前橋-990M-上野-989M-高崎 | |
530 | 平日 | 高崎-828M-上野-837M-高崎-878M-上野-867M-高崎-942M-上野-965M-籠原 |
土休日 | 高崎-830M-上野-839M-高崎-878M-上野-867M-高崎-942M-上野-937M-籠原-974M-上野-977M-籠原 | |
531 | 平日 | 籠原-1821M-前橋-860M-上野-853M-高崎-896M-上野-889M-籠原-938M-上野-935M-籠原-968M-上野-969M-前橋-回686M?-高崎 |
土休日 | 籠原-1821M-前橋-860M-上野-853M-高崎-896M-上野-889M-籠原-938M-上野-回938M-尾久-回969M-上野-969M-前橋-回686M?-高崎 | |
532 | 平日 | 高崎-862M-上野-861M-高崎-回1862M-籠原-956M-上野-953M-籠原-980M-上野-981M-籠原 |
土休日 | 高崎-862M-上野-861M-高崎-回1862M-籠原-978M-上野-981M-籠原 | |
533 | 平日 | 籠原-830M-上野-839M-高崎-882M-上野-871M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-高崎-978M-上野-979M-籠原 |
土休日 | 籠原-876M-上野-865M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-高崎-976M-上野-979M-籠原 | |
534 | 平日 | 籠原-822M-上野-833M-籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-高崎 |
土休日 | 籠原-822M-上野-833M-籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-高崎 | |
535 | 平日 | 高崎-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-589M-宇都宮-650M-上野-659M-小金井 |
土休日 | 高崎-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-587M-小金井-648M-上野-649M-小金井-??? | |
536 | 平日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-570M-上野-565M-宇都宮-624M-上野-597M-宇都宮-664M-上野-667M-宇都宮-2544M-大宮-回4544M?-東大宮操 |
土休日 | 小金井-1140Y-逗子-1660E-小金井-628M-上野-621M-宇都宮-666M-上野-667M-宇都宮-2544M-大宮-回4544M?-東大宮操 | |
537 | 平日 | 東大宮操-回4521M-大宮-2521M-宇都宮-1180Y-逗子-1690E-小金井-1240Y-逗子-1750E-小金井-686M-上野-687M-小金井 |
土休日 | 東大宮操-回4521M-大宮-2521M-宇都宮-570M-上野-565M-宇都宮-624M-上野-597M-宇都宮-662M-上野-663M-小金井-686M-上野-687M-小金井 | |
538 | 平日 | 小金井-1140Y-大船-4610E-宇都宮-596M-上野-591M-宇都宮-1260Y-逗子-1790E-小金井 |
土休日 | 小金井-2532M-上野-回2575M-小金井-1190Y-逗子-4670E-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 | |
539 | 平日 | 小金井-1150Y-大船-4620E-宇都宮-4140Y-逗子-1740E-小金井-回????M-東大宮操 |
土休日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-4100Y-逗子-1670E-小金井-1210Y-逗子-1730E-小金井-回????M-東大宮操 | |
540 | 平日 | 東大宮操-回4571M-大宮-回2571M-古河-546M-上野-回1831M-籠原-880M-上野-回880M-尾久-回595M-上野-595M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 |
土休日 | 東大宮操-回4573M-大宮-回2573M-小金井-638M-上野-631M-宇都宮-670M-上野-673M-小金井 | |
541 | 平日 | 小金井-542M-上野-553M-小金井-1210Y-逗子-4660E-宇都宮-670M-上野-3553M-宇都宮 |
土休日 | 小金井-526M-上野-533M-宇都宮-572M-上野-577M-小金井-回2520M-上野-653M-小金井-678M-上野-3555M-宇都宮 | |
542 | 平日 | 宇都宮-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4120Y-逗子-1720E-小金井-1290Y-大船 |
土休日 | 宇都宮-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4130Y-逗子-1700E-小金井-1260Y-大船 | |
543 | 平日 | 大船-3835M-逗子-1640E-小金井-588M-上野-583M-黒磯-3544M-上野-3547M-宇都宮-3552M-上野-回3552M-尾久 |
土休日 | 大船-1630E-小金井-588M-上野-583M-黒磯-3544M-上野-3547M-宇都宮-3552M-上野-回3552M-尾久 | |
544 | 平日 | 尾久-回527M-上野-527M-宇都宮-566M-上野-557M-小金井-620M-上野-647M-宇都宮-680M-上野-3555M-宇都宮 |
土休日 | 尾久-回527M-上野-527M-宇都宮-566M-上野-557M-小金井-642M-上野-639M-宇都宮-680M-上野-683M-宇都宮 | |
545 | 平日 | 宇都宮-552M-上野-547M-宇都宮-586M-上野-581M-小金井-638M-上野-631M-宇都宮-1320Y-大船-1830E-小金井 |
土休日 | 宇都宮-回1521M-氏家-532M-上野-537M-宇都宮-578M-上野-573M-宇都宮-632M-上野-625M-小金井-??? | |
551 | 平日 | 小金井-回1526M?-小山-1527M-黒磯-568M-上野-559M-宇都宮-598M-上野-593M-小金井-1270Y-逗子-1800E-小金井 |
土休日 | 小金井-544M-上野-545M-宇都宮-4120Y-逗子-1690E-小金井-1240Y-逗子-1780E-小金井 | |
552 | 平日 | 小金井-538M-上野-545M-宇都宮-582M-上野-575M-宇都宮-636M-上野-633M-小金井 |
土休日 | 小金井-576M-上野-571M-宇都宮-630M-上野-623M-小金井-660M-上野-657M-小金井 | |
※上記2運用は順序が不明のため番号を独立させていますが、545から連続して運用される場合もあります。 |
付属編成
35本配置、32運用
番号 | 運用 | |
---|---|---|
601 | 毎日 | 小金井-528M-上野-535M-小金井 |
602 | 平日 | 小金井-534M-上野-3523M-宇都宮-4100Y-逗子-1700E-小金井-1250Y-逗子-1770E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 |
土休日 | 小金井-530M-上野-3523M-宇都宮-4110Y-逗子-1680E-小金井-1220Y-逗子-1750E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 | |
603 | 平日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-551M-小金井-638M-上野-631M-宇都宮-1320Y-大船-1830E-小金井 |
土休日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-549M-小金井-1240Y-逗子-1780E-小金井 | |
604 | 平日 | 小金井-552M-上野-547M-小金井-4160Y-逗子-1780E-宇都宮-690M-上野 |
土休日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1160Y-逗子-4640E-宇都宮-4170Y-逗子-1760E-宇都宮-690M-上野 | |
605 | 平日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-594M-上野-587M-宇都宮-648M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 |
土休日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-594M-上野-589M-宇都宮-646M-上野-641M-小金井-??? | |
606 | 平日 | 小金井-1120Y-大船-1660E-宇都宮-4130Y-逗子-1730E-小金井-1310Y-大船-回1310Y-鎌倉 |
土休日 | ???-小金井-1290Y-大船-回1290Y-鎌倉 | |
607 | 平日 | 鎌倉-回3831M-逗子-1620E-宇都宮-4110Y-逗子-1710E-宇都宮-1280Y-逗子-1810E-小金井 |
土休日 | 鎌倉-回3833M-逗子-1620E-小金井-1170Y-逗子-4650E-宇都宮-1250Y-逗子-1790E-小金井 | |
608 | 平日 | 小金井-1110Y-大船-1650E-小金井-1300Y-逗子-1820E-小金井 |
土休日 | ???-小金井-620M-上野-595M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 | |
609 | 平日 | 小金井-548M-上野-577M-小金井-646M-上野-649M-小金井-1340Y-逗子-3832M-大船 |
土休日 | 小金井-538M-上野-回538M-尾久-回563M-上野-563M-小金井-1310Y-大船 | |
610 | 平日 | 大船-1610E-小金井-628M-上野-621M-宇都宮-662M-上野-661M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 |
土休日 | 大船-回3831M-逗子-1610E-宇都宮-582M-上野-575M-宇都宮-636M-上野-637M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 | |
611 | 平日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1170Y-逗子-4630E-小金井-1270Y-逗子-1800E-小金井 |
土休日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1150Y-逗子-4630E-宇都宮-4160Y-逗子-1740E-小金井 | |
612 | 平日 | 小金井-538M-上野-545M-宇都宮-582M-上野-575M-宇都宮-636M-上野-1633M-黒磯-1594M-宇都宮 |
土休日 | 小金井-1140Y-逗子-1660E-小金井-回1597M-宇都宮-1597M-黒磯-1594M-宇都宮 | |
613 | 平日 | 宇都宮-536M-上野-541M-小金井-576M-上野-887M-籠原-956M-上野-953M-籠原-980M-上野-981M-籠原 |
土休日 | 宇都宮-540M-上野-541M-宇都宮-580M-上野-887M-籠原-978M-上野-981M-籠原 | |
614 | 平日 | 籠原-830M-上野-839M-籠原-932M-上野-929M-籠原 |
土休日 | 籠原-876M-上野-865M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-籠原-??? | |
615 | 平日 | 籠原-870M-上野-859M-籠原-896M-上野-889M-籠原-938M-上野-935M-籠原-968M-上野-969M-籠原 |
土休日 | 籠原-870M-上野-859M-籠原-896M-上野-889M-籠原-938M-上野-969M-籠原 | |
616 | 平日 | 籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-籠原-976M-上野-977M-籠原 |
土休日 | 籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-籠原 | |
617 | 平日 | 籠原-852M-上野-回4852M-東大宮操-回4873M-上野-873M-籠原-940M-上野-937M-籠原-982M-上野-983M-籠原 |
土休日 | 籠原-878M-上野-867M-籠原-??? | |
618 | 平日 | 籠原-832M-上野-回1829M-鴻巣-1866M-上野-回866M-尾久-回955M-上野-955M-籠原-990M-上野-989M-籠原 |
土休日 | 籠原-860M-上野-853M-籠原-956M-上野-953M-籠原-990M-上野-989M-籠原 | |
619 | 平日 | 籠原-862M-上野-861M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-籠原-3942M-上野-973M-籠原 |
土休日 | 籠原-862M-上野-861M-籠原-964M-上野-963M-籠原-984M-上野-985M-籠原 | |
620 | 平日 | 籠原-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-589M-宇都宮-650M-上野-1659M-黒磯 |
土休日 | 籠原-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-587M-小金井-648M-上野-1649M-宇都宮-1627M-黒磯 | |
621 | 平日 | 黒磯-544M-上野-543M-小金井-658M-上野-655M-小金井-1350Y-大船 |
土休日 | 黒磯-544M-上野-545M-小金井-650M-上野-645M-小金井-1320Y-大船 | |
622 | 平日 | 大船-回3833M-逗子-1630E-小金井-1200Y-逗子-4650E-宇都宮-652M-上野-645M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 |
土休日 | 大船-1650E-小金井-634M-上野-643M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 | |
623 | 平日 | 宇都宮-1130Y-逗子-1670E-小金井-642M-上野-637M-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 |
土休日 | 宇都宮-1130Y-逗子-4620E-宇都宮-4150Y-逗子-1720E-小金井-??? | |
624 | 平日 | 小金井-532M-上野-539M-宇都宮-580M-上野-573M-宇都宮-632M-上野-625M-宇都宮-666M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 |
土休日 | 小金井-1110Y-大船-1640E-宇都宮-596M-上野-593M-宇都宮-652M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 | |
625 | 平日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-回556M-尾久-回567M-上野-567M-小金井-1240Y-逗子-1750E-小金井-686M-上野-687M |
土休日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-553M-小金井-662M-上野-663M-小金井-686M-上野-687M-小金井 | |
626 | 平日 | 小金井-1140Y-大船-4610E-宇都宮-596M-上野-591M-宇都宮-1260Y-逗子-1790E-小金井 |
土休日 | 小金井-2532M-上野-回2575M-小金井-1190Y-逗子-4670E-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 | |
627 | 平日 | 小金井-1150Y-大船-4620E-宇都宮-4140Y-逗子-1740E-小金井-回????M-東大宮操 |
土休日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-4100Y-逗子-1670E-小金井-1210Y-逗子-1730E-小金井-回????M-東大宮操 | |
628 | 平日 | 東大宮操-回4571M-大宮-回2571M-古河-546M-上野-回1831M-籠原-880M-上野-回880M-尾久-回595M-上野-595M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 |
土休日 | 東大宮操-回4573M-大宮-回2573M-小金井-584M-上野-581M-小金井-1270Y-逗子-1800E-小金井 | |
629 | 平日 | 小金井-542M-上野-553M-小金井-1210Y-逗子-4660E-小金井-654M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-小金井 |
土休日 | 小金井-532M-上野-537M-宇都宮-578M-上野-573M-小金井-??? | |
630 | 平日 | 小金井-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4120Y-逗子-1720E-小金井-1290Y-大船 |
土休日 | 小金井-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4130Y-逗子-1700E-小金井-1260Y-大船 | |
631 | 平日 | 大船-3835M-逗子-1640E-小金井-656M-上野-653M-小金井 |
土休日 | 大船-1630E-小金井-660M-上野-657M-小金井 | |
632 | 平日 | 小金井-530M-上野-537M-宇都宮-578M-上野-571M-小金井-660M-上野-回660M-尾久-回663M-上野-663M-小金井-??? |
土休日 | 小金井-1120Y-大船-4610E-宇都宮-4140Y-逗子-1710E-小金井-1280Y-逗子-1810E-小金井 | |
(→601運用へ) |