2010年12月4日改正版、ver1.4 (2012/03/04)
※ ここに掲載しているデータは過去のデータです。(「車両運用データ」に戻る)
ここではE231系近郊型のうち、宇都宮線・高崎線で使用されている小山車両センター所属(宮ヤマ)の車両の運用についてまとめています。
※ 凡例
※ 番号(501~547、601~632)は独自に付けた便宜上の数字です。
※ 運用は様々な事由により変更されることがあります。特に小金井駅での運用変更が多いため、この表の順序通りに運行されない場合もあります。
※ この運用データはあくまで独自研究に基づいたデータであり、公式的なものではありませんのでご留意ください。
このデータの作成にあたり、「上野口運用調査掲示板」および「東海道線東京口113系運用調査班掲示板」、「113掲示板」での運用報告を始め、多くのデータを利用させていただきました。
49本配置、47運用
※ 現在運用データが不十分なため、順番が不明です。区切り目の前後は運用がつながっていない場合があります。
番号 | 運用 | |
---|---|---|
501 | 平日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1190Y-逗子-4640E-宇都宮-1250Y-逗子-1770E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 |
土休日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1160Y-逗子-4640E-宇都宮-1220Y-逗子-1750E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 | |
502 | 平日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-551M-宇都宮-588M-上野-583M-黒磯-3544M-上野-3547M-宇都宮-3552M-上野-回3552M-尾久 |
土休日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-549M-宇都宮-590M-上野-583M-黒磯-3544M-上野-3547M-宇都宮-3552M-上野-回3552M-尾久 | |
503 | 平日 | 尾久-回527M-上野-527M-宇都宮-566M-上野-561M-古河-590M-上野-585M-古河-634M-上野-629M-宇都宮-3546M-上野-3549M-宇都宮 |
土休日 | 尾久-回527M-上野-527M-宇都宮-566M-上野-回566M-尾久-回629M-上野-629M-宇都宮-3546M-上野-3549M-宇都宮 | |
504 | 毎日 | 宇都宮-1525M-黒磯-564M-上野-回564M-尾久 |
505 | 平日 | 尾久-回827M-上野-827M-高崎-870M-上野-859M-高崎-920M-上野-895M-籠原-956M-上野-953M-籠原-980M-上野-981M-籠原 |
土休日 | 尾久-回827M-上野-827M-高崎-870M-上野-859M-高崎-922M-上野-895M-籠原-952M-上野-947M-籠原-978M-上野-981M-籠原 | |
506 | 毎日 | 籠原-846M-上野-回4846M-東大宮操-回4893M-上野-893M-高崎-954M-上野-951M-前橋-回???M-高崎-996M-上野 |
507 | 平日 | 上野-821M-高崎-860M-上野-853M-高崎-896M-上野-889M-籠原-944M-上野-941M-前橋-3944M-上野-3949M-前橋-回???M-新前橋 |
土休日 | 上野-821M-高崎-860M-上野-853M-高崎-896M-上野-889M-籠原-944M-上野-941M-前橋-3944M-上野-3949M-前橋-回???M-新前橋 | |
508 | 平日 | 新前橋-824M-上野-835M-籠原-868M-上野-857M-籠原-892M-上野-881M-籠原-932M-上野-925M-前橋-回666M-新前橋-990M-上野-989M-高崎 |
土休日 | 新前橋-824M-上野-837M-高崎-882M-上野-871M-籠原-926M-上野-925M-前橋-回666M-新前橋-990M-上野-989M-高崎 | |
509 | 平日 | 高崎-828M-上野-837M-高崎-878M-上野-867M-高崎-942M-上野-937M-高崎-976M-上野-977M-籠原 |
土休日 | 高崎-830M-上野-839M-高崎-878M-上野-867M-高崎-942M-上野-937M-高崎-974M-上野-977M-籠原 | |
510 | 平日 | 籠原-830M-上野-839M-高崎-882M-上野-871M-籠原-940M-上野-965M-籠原 |
土休日 | 籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-高崎-976M-上野-979M-籠原 | |
511 | 平日 | 籠原-826M-上野-回2525M-古河-1160Y-大船-1680E-宇都宮-4140Y-逗子-1740E-宇都宮-回2524M-大宮-回4524M-東大宮操 |
土休日 | 籠原-826M-上野-回826M-尾久-回567M-上野-567M-宇都宮-626M-上野-597M-小金井-回2522M-大宮-回4522M-東大宮操 | |
512 | 平日 | 東大宮操-回4523M-大宮-回2523M-古河-546M-上野-回1831M-籠原-880M-上野-回880M-尾久-回595M-上野-595M-小金井-648M-上野-回648M-尾久-回649M-上野-649M-小金井-1340Y-逗子-回3834M-鎌倉 |
土休日 | 東大宮操-回4523M-大宮-回2523M-小金井-1310Y-逗子-回3832M-鎌倉 | |
513 | 平日 | 鎌倉-回1610E-大船-1610E-小金井-628M-上野-621M-古河-652M-上野-645M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 |
土休日 | 鎌倉-回3830M-大船-回3831M-逗子-1610E-宇都宮-582M-上野-585M-古河-636M-上野-643M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 | |
514 | 平日 | 宇都宮-1130Y-逗子-1670E-宇都宮-4130Y-逗子-1730E-小金井-1310Y-大船-回1310Y-鎌倉 |
土休日 | 宇都宮-1130Y-逗子-4620E-宇都宮-634M-上野-625M-小金井-1290Y-大船-回1290Y-鎌倉 | |
515 | 平日 | 鎌倉-回3831M-逗子-1620E-宇都宮-4110Y-逗子-1710E-宇都宮-1280Y-逗子-1810E-宇都宮 |
土休日 | 鎌倉-回3833M-逗子-1620E-小金井-1170Y-逗子-4650E-宇都宮-1250Y-逗子-1790E-宇都宮 | |
516 | 平日 | 宇都宮-回1521M?-氏家-532M-上野-539M-宇都宮-578M-上野-573M-小金井-630M-上野-623M-小金井-660M-上野-659M-小金井 |
土休日 | 宇都宮-1180Y-逗子-4660E-宇都宮-660M-上野-657M-小金井 | |
517 | 平日 | 小金井-538M-上野-545M-宇都宮-584M-上野-579M-小金井-644M-上野-639M-小金井-回2522M-上野-671M-黒磯 |
土休日 | 小金井-572M-上野-回2525M-小金井-596M-上野-589M-小金井-646M-上野-671M-黒磯 | |
518 | 平日 | 黒磯-560M-上野-回560M-尾久-回563M-上野-563M-小金井-636M-上野-631M-宇都宮-1320Y-大船-1830E-小金井 |
土休日 | 黒磯-560M-上野-回560M-尾久-回557M-上野-557M-小金井-回2527M-宇都宮-1230Y-逗子-1770E-小金井 | |
519 | 平日 | 小金井-548M-上野-回548M-尾久-回577M-上野-577M-古河-626M-上野-599M-宇都宮-664M-上野-667M-宇都宮-2544M-大宮-回4544M-東大宮操 |
土休日 | 小金井-544M-上野-545M-宇都宮-586M-上野-577M-古河-628M-上野-599M-宇都宮-666M-上野-667M-宇都宮-2544M-大宮-回4544M-東大宮操 | |
520 | 平日 | 東大宮操-回4521M-大宮-2521M-宇都宮-1180Y-逗子-1690E-宇都宮-4150Y-逗子-1760E-小金井 |
土休日 | 東大宮操-回4521M-大宮-2521M-宇都宮-570M-上野-565M-小金井-622M-上野-595M-小金井-650M-上野-回650M-尾久-回649M-上野-649M-小金井 | |
521 | 平日 | 小金井-544M-上野-543M-小金井-658M-上野-655M-小金井-1350Y-大船 |
土休日 | 小金井-578M-上野-571M-宇都宮-1210Y-逗子-1730E-小金井-1320Y-大船 | |
522 | 平日 | 大船-回3833M-逗子-1630E-小金井-1200Y-逗子-4650E-宇都宮-1260Y-逗子-1790E-小金井 |
土休日 | 大船-1650E-宇都宮-4140Y-逗子-1710E-小金井-1280Y-逗子-1810E-小金井 | |
523 | 毎日 | 小金井-528M-上野-535M-小金井 |
524 | 平日 | 小金井-534M-上野-3523M-宇都宮-4100Y-逗子-1700E-宇都宮-1270Y-逗子-1800E-小金井 |
土休日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-4100Y-逗子-1670E-宇都宮-4160Y-逗子-1740E-小金井 | |
525 | 平日 | 小金井-1150Y-大船-4620E-宇都宮-1230Y-逗子-4680E-宇都宮-1330Y-逗子-3832M-大船 |
土休日 | ???-小金井-640M-上野-631M-宇都宮-1300Y-大船 | |
526 | 平日 | 大船-1600E-宇都宮-574M-上野-569M-古河-598M-上野-593M-古河-642M-上野-637M-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 |
土休日 | 大船-1600E-宇都宮-576M-上野-569M-古河-620M-上野-591M-宇都宮-652M-上野-645M-小金井 | |
527 | 平日 | 小金井-1120Y-大船-1660E-宇都宮-1220Y-逗子-4670E-宇都宮-1300Y-逗子-1820E-小金井 |
土休日 | 小金井-526M-上野-533M-宇都宮-574M-上野-575M-宇都宮-1240Y-逗子-1780E-小金井 | |
528 | 平日 | 小金井-536M-上野-541M-宇都宮-580M-上野-887M-新前橋-回???M-前橋-986M-上野-987M-籠原 |
土休日 | 小金井-540M-上野-回540M-尾久-回561M-上野-561M-古河-592M-上野-887M-新前橋-回???M-前橋-986M-上野-987M-籠原 | |
529 | 平日 | 籠原-832M-上野-回1829M-鴻巣-1866M-上野-回1866M-尾久-回955M-上野-955M-籠原-988M-上野-回988M-尾久 |
土休日 | 籠原-880M-上野-回880M-尾久-回965M-上野-965M-籠原-988M-上野-回988M-尾久 | |
530 | 平日 | 尾久-回831M-上野-831M-高崎-872M-上野-869M-高崎-930M-上野-923M-前橋-3940M-上野-3945M-前橋-1888M-籠原 |
土休日 | 尾久-回831M-上野-831M-高崎-872M-上野-869M-高崎-930M-上野-923M-前橋-3940M-上野-3945M-前橋-1888M-籠原 | |
531 | 平日 | 籠原-820M-上野-829M-高崎-874M-上野-863M-(籠原)-898M-上野-回898M-尾久-回929M-上野-929M-前橋-3942M-上野-3947M-高崎 |
土休日 | 籠原-820M-上野-829M-高崎-874M-上野-863M-籠原-938M-上野-回938M-尾久-回969M-上野-969M-前橋-回???M-高崎 | |
532 | 平日 | 高崎-852M-上野-回4852M-東大宮操-回4873M-上野-873M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-高崎-978M-上野-979M-籠原 |
土休日 | 高崎-852M-上野-855M-前橋-920M-上野-891M-高崎-956M-上野-953M-籠原 | |
533 | 平日 | 籠原-822M-上野-833M-籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-高崎 |
土休日 | 籠原-822M-上野-833M-籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-高崎 | |
534 | 平日 | 高崎-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-589M-小金井-654M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-宇都宮 |
土休日 | 高崎-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-587M-小金井-656M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-宇都宮 | |
535 | 平日 | 宇都宮-1100Y-大船-4600E-宇都宮-1210Y-逗子-4660E-宇都宮-670M-上野-3553M-宇都宮 |
土休日 | 宇都宮-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4130Y-逗子-1700E-小金井-回2520M-上野-653M-小金井-678M-上野-3555M-宇都宮 | |
536 | 平日 | 宇都宮-1110Y-大船-1650E-小金井-594M-上野-587M-小金井-646M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 |
土休日 | 宇都宮-1110Y-大船-1640E-宇都宮-1190Y-逗子-4670E-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 | |
537 | 平日 | 小金井-530M-上野-537M-小金井-576M-上野-571M-小金井-1290Y-大船 |
土休日 | 小金井-回1526M?-小山-1527M-黒磯-568M-上野-563M-小金井-632M-上野-623M-小金井-1260Y-大船 | |
538 | 平日 | 大船-3835M-逗子-1640E-小金井-638M-上野-633M-小金井 |
土休日 | 大船-1630E-小金井-654M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 | |
539 | 平日 | 小金井-回1526M?-小山-1527M-黒磯-568M-上野-559M-宇都宮-1240Y-逗子-1750E-小金井-686M-上野-687M-小金井 |
土休日 | 小金井-538M-上野-541M-宇都宮-4120Y-逗子-1690E-宇都宮-662M-上野-663M-小金井-686M-上野-687M-小金井 | |
540 | 平日 | 小金井-1140Y-大船-4610E-宇都宮-596M-上野-591M-宇都宮-650M-上野-663M-小金井 |
土休日 | 小金井-1140Y-逗子-1660E-宇都宮-4150Y-逗子-1720E-小金井-??? | |
541 | 平日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-570M-上野-565M-小金井-620M-上野-647M-宇都宮-680M-上野-3555M-宇都宮 |
土休日 | 小金井-1120Y-大船-4610E-宇都宮-598M-上野-593M-古河-644M-上野-639M-宇都宮-680M-上野-683M-宇都宮 | |
542 | 平日 | 宇都宮-552M-上野-547M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 |
土休日 | 宇都宮-回1521M?-氏家-532M-上野-537M-宇都宮-580M-上野-573M-小金井-630M-上野-621M-宇都宮-1270Y-逗子-1800E-小金井 | |
543 | 平日 | 小金井-542M-上野-553M-古河-582M-上野-575M-宇都宮-4160Y-逗子-1780E-宇都宮-690M-上野 |
土休日 | 小金井-530M-上野-3523M-宇都宮-4110Y-逗子-1680E-宇都宮-4170Y-逗子-1760E-宇都宮-690M-上野 | |
544 | 平日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-4120Y-逗子-1720E-宇都宮-662M-上野-661M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 |
土休日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-古河-584M-上野-581M-小金井-638M-上野-637M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 | |
545 | 平日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1170Y-逗子-4630E-宇都宮-632M-上野-625M-宇都宮-666M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 |
土休日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1150Y-逗子-4630E-宇都宮-3540M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 | |
546 | 平日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-回556M-尾久-回557M-上野-557M-小金井-622M-上野-597M-小金井-656M-上野-653M-小金井 |
土休日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-553M-宇都宮-1200Y-逗子-4680E-宇都宮-670M-上野-673M-小金井 | |
547 | 平日 | 小金井-526M-上野-533M-宇都宮-572M-上野-657M-小金井 |
土休日 | ???-小金井-648M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 |
35本配置、32運用
番号 | 運用 | |
---|---|---|
601 | 平日 | 小金井-1120Y-大船-1660E-宇都宮-1220Y-逗子-4670E-宇都宮-1300Y-逗子-1820E-小金井 |
土休日 | 小金井-532M-上野-537M-宇都宮-580M-上野-573M-小金井-630M-上野-621M-宇都宮-1270Y-逗子-1800E-小金井 | |
602 | 平日 | 小金井-1100Y-大船-4600E-宇都宮-1210Y-逗子-4660E-小金井-1290Y-大船 |
土休日 | ???-小金井-632M-上野-623M-小金井-1260Y-大船 | |
603 | 平日 | 大船-3835M-逗子-1640E-小金井-638M-上野-633M-1633M-黒磯-1584M-宇都宮 |
土休日 | 大船-1630E-小金井-回1587M-宇都宮-1587M-黒磯-1584M-宇都宮 | |
604 | 平日 | 宇都宮-536M-上野-541M-宇都宮-580M-上野-887M-籠原-944M-上野-941M-籠原-3944M-上野-3949M-籠原 |
土休日 | 宇都宮-540M-上野-回540M-尾久-回561M-上野-561M-古河-592M-上野-887M-籠原-944M-上野-941M-籠原-3944M-上野-3949M-籠原 | |
605 | 平日 | 籠原-860M-上野-853M-籠原-956M-上野-953M-籠原-980M-上野-981M-籠原 |
土休日 | 籠原-860M-上野-853M-籠原-952M-上野-947M-籠原-978M-上野-981M-籠原 | |
606 | 平日 | 籠原-846M-上野-回4846M-東大宮操-回4893M-上野-893M-籠原-954M-上野-951M-籠原 |
土休日 | 籠原-848M-上野-回4848M-東大宮操-回4893M-上野-893M-籠原-956M-上野-953M-籠原 | |
607 | 平日 | 籠原-852M-上野-回4852M-東大宮操-回4873M-上野-873M-籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-籠原-986M-上野-987M-籠原 |
土休日 | 籠原-878M-上野-867M-籠原-954M-上野-951M-籠原-986M-上野-987M-籠原 | |
608 | 平日 | 籠原-832M-上野-回1829M-鴻巣-1866M-上野-回1866M-尾久-回955M-上野-955M-籠原 |
土休日 | 籠原-870M-上野-859M-籠原-938M-上野-回938M-尾久-回969M-上野-969M-籠原 | |
609 | 平日 | 籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-籠原-976M-上野-977M-籠原 |
土休日 | 籠原-864M-上野-回4864M-東大宮操-回4949M-上野-949M-籠原-974M-上野-977M-籠原 | |
610 | 平日 | 籠原-830M-上野-839M-籠原-898M-上野-回898M-尾久-回929M-上野-929M-籠原-990M-上野-989M-籠原 |
土休日 | 籠原-924M-上野-897M-籠原-948M-上野-945M-籠原-990M-上野-989M-籠原 | |
611 | 平日 | 籠原-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-589M-小金井-654M-上野-651M-宇都宮-682M-上野-685M-小金井 |
土休日 | 籠原-858M-上野-851M-籠原-884M-上野-587M-小金井-660M-上野-657M-小金井 | |
612 | 平日 | 小金井-532M-上野-539M-宇都宮-578M-上野-573M-小金井-644M-上野-639M-小金井-3548M-上野-675M-小金井 |
土休日 | 小金井-1100Y-大船-4600E-宇都宮-4130Y-逗子-1700E-小金井-??? | |
613 | 平日 | 小金井-1150Y-大船-4620E-小金井-4140Y-逗子-1740E-宇都宮-回2524M-大宮-回4524M-東大宮操 |
土休日 | 小金井-572M-上野-回2525M-小金井-回2522M-大宮-回4522M-東大宮操 | |
614 | 平日 | 東大宮操-回4523M-大宮-回2523M-古河-546M-上野-回1831M-籠原-880M-上野-回880M-尾久-回595M-上野-595M-小金井-648M-上野-回648M-尾久-回649M-上野-649M-小金井-1340Y-逗子-回3834M-鎌倉 |
土休日 | 東大宮操-回4523M-大宮-回2523M-小金井-1310Y-逗子-回3832M-鎌倉 | |
615 | 平日 | 鎌倉-回1610E-大船-1610E-小金井-628M-上野-621M-古河-652M-上野-645M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 |
土休日 | 鎌倉-回3830M-大船-回3831M-逗子-1610E-宇都宮-582M-上野-585M-古河-636M-上野-643M-小金井-674M-上野-677M-宇都宮 | |
616 | 平日 | 宇都宮-1130Y-逗子-1670E-宇都宮-4130Y-逗子-1730E-小金井-1310Y-大船-回1310Y-鎌倉 |
土休日 | 宇都宮-1130Y-逗子-4620E-宇都宮-634M-上野-625M-小金井-1290Y-大船-回1290Y-鎌倉 | |
617 | 平日 | 鎌倉-回3831M-逗子-1620E-宇都宮-4110Y-逗子-1710E-宇都宮-1280Y-逗子-1810E-小金井 |
土休日 | 鎌倉-回3833M-逗子-1620E-小金井-1170Y-逗子-4650E-宇都宮-1250Y-逗子-1790E-小金井 | |
618 | 平日 | 小金井-538M-上野-545M-宇都宮-584M-上野-579M-小金井-1250Y-逗子-1770E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 |
土休日 | 小金井-524M-上野-531M-宇都宮-1160Y-逗子-4640E-宇都宮-1220Y-逗子-1750E-宇都宮-688M-上野-回688M-尾久 | |
619 | 平日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-551M-小金井-636M-上野-631M-宇都宮-1320Y-大船-1830E-小金井 |
土休日 | 尾久-回523M-上野-523M-小金井-558M-上野-549M-小金井-654M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 | |
620 | 平日 | 小金井-548M-上野-回548M-尾久-回577M-上野-577M-古河-626M-上野-599M-小金井-660M-上野-659M-1659M-黒磯 |
土休日 | ???-小金井-622M-上野-595M-小金井-650M-上野-回650M-尾久-回649M-上野-649M-1649M-宇都宮-1597M-黒磯 | |
621 | 平日 | 黒磯-544M-上野-543M-小金井-658M-上野-655M-小金井-1350Y-大船 |
土休日 | 黒磯-544M-上野-545M-小金井-1210Y-逗子-1730E-小金井-1320Y-大船 | |
622 | 平日 | 大船-回3833M-逗子-1630E-小金井-1200Y-逗子-4650E-宇都宮-1260Y-逗子-1790E-小金井 |
土休日 | 大船-1650E-宇都宮-4140Y-逗子-1710E-小金井-1280Y-逗子-1810E-小金井 | |
623 | 毎日 | 小金井-528M-上野-535M-小金井 |
624 | 平日 | 小金井-534M-上野-3523M-宇都宮-4100Y-逗子-1700E-宇都宮-1270Y-逗子-1800E-小金井 |
土休日 | 小金井-522M-上野-3521M-宇都宮-4100Y-逗子-1670E-宇都宮-4160Y-逗子-1740E-小金井-??? | |
625 | 平日 | 小金井-1110Y-大船-1650E-小金井-594M-上野-587M-小金井-646M-上野-641M-宇都宮-676M-上野-679M-小金井 |
土休日 | 小金井-1110Y-大船-1640E-宇都宮-1190Y-逗子-4670E-宇都宮-3548M-上野-675M-小金井 | |
626 | 平日 | 小金井-530M-上野-537M-小金井-576M-上野-571M-小金井-1240Y-逗子-1750E-小金井-686M-上野-687M-小金井 |
土休日 | 小金井-538M-上野-541M-宇都宮-4120Y-逗子-1690E-宇都宮-662M-上野-663M-小金井-686M-上野-687M-小金井 | |
627 | 平日 | 小金井-1140Y-大船-4610E-宇都宮-596M-上野-591M-宇都宮-650M-上野-663M-小金井 |
土休日 | 小金井-1140Y-逗子-1660E-宇都宮-4150Y-逗子-1720E-小金井 | |
628 | 平日 | 小金井-552M-上野-547M-宇都宮-3540M-上野-3545M-宇都宮-3550M-上野-681M-小金井 |
土休日 | 小金井-1120Y-大船-4610E-宇都宮-598M-上野-593M-古河-644M-上野-639M-小金井-??? | |
629 | 平日 | 小金井-542M-上野-553M-古河-582M-上野-575M-宇都宮-4160Y-逗子-1780E-宇都宮-690M-上野 |
土休日 | 小金井-530M-上野-3523M-宇都宮-4110Y-逗子-1680E-宇都宮-4170Y-逗子-1760E-宇都宮-690M-上野 | |
630 | 平日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-宇都宮-4120Y-逗子-1720E-上野-661M-宇都宮-662M-上野-689M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 |
土休日 | 上野-525M-宇都宮-562M-上野-555M-古河-584M-上野-581M-小金井-638M-上野-637M-小金井-684M-上野-689M-宇都宮 | |
631 | 平日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1170Y-逗子-4630E-宇都宮-632M-上野-625M-宇都宮-666M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 |
土休日 | 宇都宮-520M-上野-529M-小金井-1150Y-逗子-4630E-小金井-3540M-上野-665M-宇都宮-692M-上野 | |
632 | 平日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-回556M-尾久-回557M-上野-557M-小金井-1240Y-逗子-1750E-小金井 |
土休日 | 上野-521M-宇都宮-556M-上野-553M-小金井-1240Y-逗子-1780E-小金井 |