- 回送列車と一部の臨時列車は掲載していません。特急・臨時快速列車は運行しない日があります。また、烏山線直通の列車(宇都宮~宝積寺駅間運転)は掲載していません。
- 「編成」の「種類」において「/」で区切っているものはどちらかの形式が入ることを表し、「ヤマE231/E233」は小山車(宮ヤマ)のE231系またはE233系、「コツE231/E233」は国府津車(横コツ)のE231系またはE233系が入ることを表します。E231系とE233系は共通運用のためどちらが入るかは不定です。また、ダイヤ乱れなどの場合には掲載と異なる運用になる場合があります。
- 「編成」の「両数」は最長時の編成の両数を表します。
- 「G車」の「○」はグリーン車が連結されていることを表します。特急列車のグリーン車は指定席の場合があります。
- 発着時刻は、始発駅は発時刻、上野・新宿駅と終着駅は着時刻を表しますが、誤りがある可能性があるため参考程度にご利用ください。
- 始発駅・終着駅の背景が黄色(列車番号の末尾がE)は上野東京ライン(東京経由)、太字の列車番号(末尾がY)は湘南新宿ライン(新宿経由)を表します。
- 運用番号は「宮ヤマE231系・E233系 基本編成 運用まとめ」・「宮ヤマE231系・E233系 付属編成 運用まとめ」・「宮ヤマ205系 運用まとめ」に掲載している番号に対応しますが、管理人が独自に付けた番号のため実際のものとは異なります。
- E231系・E233系国府津車の運用番号(201~257・301~351の範囲に入る番号)はnagarin様のページ「東海道線運用調べTai!」に掲載されている番号に対応します。
- 表示形式変更:
- 時刻形式変更:
| 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 発着時刻 | 編成 | 運用番号 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始発 | 上野 新宿 | 終着 | 種類 | 両数 | G車 | |||||
| 列番 | 始発駅 | 終着駅 | 時刻 | 形式 | 両数 | G車 | 運用 | 備考 | ||
| 1521E | 宇都宮 | 熱海 | 04:37 | 06:19 | 08:20 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 17+111 | |
| 1523E | 小金井 | 平塚 | 05:13 | 06:37 | 07:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 59+142 | |
| 520M | 小金井 | 上野 | 05:24 | 06:49 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 39+132 | ||
| 1525E | 小金井 | 小田原 | 05:36 | 06:59 | 08:39 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 28 | |
| 2521Y | 宇都宮 | 大船 | 05:15 | 07:15 | 08:06 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 62+149 | 後5両小金井増結 | 
| 1527E | 小金井 | 熱海 | 05:50 | 07:19 | 09:14 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 11+134 | |
| 522M | 小金井 | 上野 | 06:00 | 07:29 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 1+101 | ||
| 1529E | 氏家 | 熱海 | 05:21 | 07:34 | 09:31 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 56+136 | 後5両小金井増結 | 
| 2523Y | 宇都宮 | 大船 | 05:59 | 07:52 | 08:43 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 38+131 | 後5両小金井増結 | 
| 1531E | 小金井 | 小田原 | 06:31 | 07:56 | 09:21 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 211+324 | |
| 3521E | 宇都宮 | 熱海 | 06:14 | 08:08 | 09:53 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 45+146 | 快速アクティー(東京から快速)、前10両小金井増結、宇都宮~小金井間G車無し | 
| 2525Y | 小金井 | 大船 | 06:45 | 08:15 | 09:07 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 30+119 | |
| 1535E | 黒磯 | 小田原 | 05:27 | 08:18 | 09:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 55+139 | 前10両小金井増結、黒磯~小金井間G車無し | 
| 530M | 宇都宮 | 上野 | 06:41 | 08:24 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 221+309 | ||
| 532M | 小金井 | 上野 | 07:07 | 08:35 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 33+122 | ||
| 624M | 黒磯 | 宇都宮 | 05:53 | 06:45 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 2527Y | 宇都宮 | 逗子 | 06:53 | 08:43 | 09:46 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 12+140 | |
| 1537E | 宇都宮 | 小田原 | 07:00 | 08:45 | 10:22 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 27+117 | |
| 1539E | 小金井 | 品川 | 07:27 | 08:50 | 09:05 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 35+124 | |
| 3523E | 小金井 | 熱海 | 07:33 | 09:01 | 10:47 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 60+143 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2529Y | 小金井 | 逗子 | 07:38 | 09:11 | 10:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 41+147 | |
| 534M | 黒磯 | 上野 | 06:17 | 09:10 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 54 | ||
| 626M | 黒磯 | 宇都宮 | 06:33 | 07:25 | (宇都宮) | 205 | 8 | A352+A354 | ||
| 536M | 宇都宮 | 上野 | 07:36 | 09:21 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 220+333 | ||
| 1545E | 黒磯 | 熱海 | 06:52 | 09:31 | 11:32 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 15 | |
| 2531Y | 小金井 | 逗子 | 08:16 | 09:49 | 10:54 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 57+137 | |
| 628M | 黒磯 | 宇都宮 | 07:08 | 08:01 | (宇都宮) | 205 | 4 | A353 | ||
| 1547E | 宇都宮 | 熱海 | 08:07 | 09:53 | 11:57 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 61 | |
| 538M | 黒磯 | 上野 | 07:31 | 10:05 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 53 | ||
| 1549E | 宇都宮 | 小田原 | 08:26 | 10:22 | 11:58 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 250+321 | |
| 4521Y | 宇都宮 | 逗子 | 08:35 | 10:14 | 11:19 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 46 | 小山~大宮間快速 | 
| 1082M | 鬼怒川温泉 | 新宿 | 08:10 | 10:18 | 東武100 | 6 | ○ | 特急スペーシアきぬがわ2号 | ||
| 3525E | 小金井 | 熱海 | 09:09 | 10:32 | 12:15 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 51+130 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 630M | 黒磯 | 宇都宮 | 07:58 | 08:50 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 2533Y | 宇都宮 | 逗子 | 08:54 | 10:44 | 11:50 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 49+144 | |
| 1551E | 宇都宮 | 熱海 | 09:06 | 10:49 | 12:55 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 229+352 | 後5両平塚止 | 
| 632M | 黒磯 | 宇都宮 | 08:16 | 09:08 | (宇都宮) | 205 | 4 | A356 | ||
| 540M | 宇都宮 | 上野 | 09:25 | 11:05 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 10 | ||
| 1553E | 小金井 | 小田原 | 09:50 | 11:19 | 12:56 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 52+148 | |
| 4523Y | 宇都宮 | 逗子 | 09:37 | 11:14 | 12:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 32+121 | 小山~大宮間快速 | 
| 634M | 黒磯 | 宇都宮 | 08:48 | 09:40 | (宇都宮) | 205 | 8 | A352+A354 | ||
| 3527E | 宇都宮 | 熱海 | 09:44 | 11:29 | 13:15 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 39+132 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2535Y | 小金井 | 逗子 | 10:16 | 11:44 | 12:49 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 13+141 | |
| 1555E | 宇都宮 | 熱海 | 10:06 | 11:49 | 13:56 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 7+107 | |
| 542M | 古河 | 上野 | 11:00 | 12:05 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 218+346 | ||
| 636M | 黒磯 | 宇都宮 | 09:18 | 10:10 | (宇都宮) | 205 | 4 | A351 | ||
| 1557E | 宇都宮 | 小田原 | 10:28 | 12:19 | 13:56 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 227+350 | |
| 638M | 黒磯 | 小金井 | 09:41 | 10:53 | (小金井) | 205 | 4 | A353 | ||
| 4525Y | 宇都宮 | 逗子 | 10:36 | 12:14 | 13:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 23+114 | 小山~大宮間快速 | 
| 3529E | 宇都宮 | 熱海 | 10:45 | 12:29 | 14:15 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 47 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2537Y | 小金井 | 逗子 | 11:14 | 12:43 | 13:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 42+127 | |
| 1084M | 鬼怒川温泉 | 新宿 | 10:42 | 12:48 | 253 | 6 | 特急きぬがわ4号 | |||
| 1559E | 宇都宮 | 熱海 | 10:59 | 12:50 | 14:57 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 14 | |
| 640M | 黒磯 | 宇都宮 | 10:15 | 11:06 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 544M | 古河 | 上野 | 12:00 | 13:05 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 28 | ||
| 1561E | 宇都宮 | 小田原 | 11:25 | 13:19 | 14:57 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 37+126 | |
| 4527Y | 宇都宮 | 逗子 | 11:36 | 13:14 | 14:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 62+149 | 小山~大宮間快速 | 
| 642M | 黒磯 | 宇都宮 | 10:49 | 11:41 | (宇都宮) | 205 | 4 | A356 | ||
| 3531E | 小金井 | 熱海 | 12:05 | 13:29 | 15:14 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 3+103 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2539Y | 宇都宮 | 逗子 | 11:55 | 13:43 | 14:49 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 38+131 | |
| 1563E | 宇都宮 | 熱海 | 12:06 | 13:49 | 15:54 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 33+122 | |
| 546M | 古河 | 上野 | 13:00 | 14:06 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 56+136 | ||
| 644M | 黒磯 | 宇都宮 | 11:29 | 12:20 | (宇都宮) | 205 | 4 | A352 | ||
| 1565E | 小金井 | 小田原 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 9 | |
| 4529Y | 宇都宮 | 逗子 | 12:36 | 14:14 | 15:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 34+123 | 小山~大宮間快速 | 
| 3533E | 宇都宮 | 熱海 | 12:44 | 14:29 | 16:14 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 40+133 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2541Y | 宇都宮 | 逗子 | 12:56 | 14:44 | 15:50 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 30+119 | |
| 646M | 黒磯 | 宇都宮 | 12:08 | 12:59 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 1567E | 宇都宮 | 伊東 | 13:07 | 14:49 | 17:21 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 26+116 | 後5両平塚止 | 
| 548M | 古河 | 上野 | 13:57 | 15:06 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 11+134 | ||
| 1569E | 小金井 | 沼津 | 13:48 | 15:19 | 17:45 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 230 | 熱海~沼津間327M | 
| 4531Y | 宇都宮 | 逗子 | 13:33 | 15:14 | 16:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 12+140 | 小山~大宮間快速 | 
| 3535E | 小金井 | 熱海 | 14:00 | 15:29 | 17:13 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 10 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 648M | 黒磯 | 宇都宮 | 12:51 | 13:45 | (宇都宮) | 205 | 4 | A356 | ||
| 2543Y | 宇都宮 | 逗子 | 13:51 | 15:44 | 16:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 45+146 | |
| 1571E | 宇都宮 | 小田原 | 14:06 | 15:49 | 17:24 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 41+147 | |
| 550M | 古河 | 上野 | 14:57 | 16:06 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 250+321 | ||
| 650M | 黒磯 | 宇都宮 | 13:25 | 14:16 | (宇都宮) | 205 | 4 | A352 | ||
| 1573E | 宇都宮 | 沼津 | 14:25 | 16:19 | 18:39 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 27+117 | 後5両平塚止、熱海~沼津間329M | 
| 4533Y | 宇都宮 | 逗子 | 14:36 | 16:14 | 17:20 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 57+137 | 小山~大宮間快速 | 
| 3537E | 小金井 | 小田原 | 15:05 | 16:29 | 17:52 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 59+142 | 快速アクティー(東京から快速) | 
| 2545Y | 宇都宮 | 逗子 | 14:50 | 16:43 | 17:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 46+135 | 後5両小金井増結 | 
| 652M | 黒磯 | 宇都宮 | 14:09 | 15:01 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 1575E | 宇都宮 | 熱海 | 15:05 | 16:49 | 18:43 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 53 | |
| 1577E | 古河 | 熱海 | 16:00 | 17:13 | 19:08 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 52+148 | |
| 1579E | 小金井 | 伊東 | 15:45 | 17:23 | 19:54 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 210+323 | 後5両熱海止 | 
| 4535Y | 宇都宮 | 逗子 | 15:34 | 17:13 | 18:21 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 32+121 | 小山~大宮間快速 | 
| 1086M | 鬼怒川温泉 | 新宿 | 15:07 | 17:19 | 東武100 | 6 | ○ | 特急スペーシアきぬがわ6号 | ||
| 1581E | 小金井 | 沼津 | 16:08 | 17:37 | 19:58 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 220+333 | 後5両平塚止、熱海~沼津間331M | 
| 654M | 黒磯 | 宇都宮 | 14:51 | 15:43 | (宇都宮) | 205 | 4 | A356 | ||
| 2547Y | 宇都宮 | 逗子 | 15:53 | 17:48 | 18:51 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 58 | |
| 1583E | 小金井 | 熱海 | 16:26 | 17:50 | 19:55 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 51+130 | |
| 656M | 黒磯 | 宇都宮 | 15:15 | 16:07 | (宇都宮) | 205 | 4 | A352 | ||
| 1585E | 宇都宮 | 国府津 | 16:14 | 17:57 | 19:29 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 15 | |
| 2549Y | 宇都宮 | 逗子 | 16:26 | 18:18 | 19:24 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 50 | |
| 1589E | 小金井 | 熱海 | 16:50 | 18:27 | 20:26 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 236+339 | |
| 658M | 黒磯 | 宇都宮 | 15:33 | 16:30 | (宇都宮) | 205 | 4 | A354 | ||
| 3550M | 宇都宮 | 上野 | 16:36 | 18:13 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 61 | 快速ラビット | |
| 1098M | 東武日光 | 新宿 | 16:37 | 18:36 | 253 | 6 | 特急日光8号 | |||
| 660M | 黒磯 | 宇都宮 | 15:52 | 16:43 | (宇都宮) | 205 | 4 | A351 | ||
| 1593E | 小金井 | 伊東 | 17:11 | 18:39 | 21:22 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 48+143 | 後5両平塚止 | 
| 2551Y | 宇都宮 | 逗子 | 16:55 | 18:48 | 19:53 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 13+141 | |
| 1595E | 宇都宮 | 熱海 | 17:03 | 18:59 | 20:58 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 42+127 | |
| 662M | 黒磯 | 宇都宮 | 16:13 | 17:05 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 466M | 宇都宮 | 高崎 | 17:14 | 19:52 | (高崎) | 211 | 4 | 両毛線直通、小山~高崎間3466M | ||
| 2553Y | 小金井 | 大船 | 17:44 | 19:19 | 20:11 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 39+132 | |
| 3552M | 黒磯 | 上野 | 16:39 | 19:04 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 60 | 快速ラビット | |
| 1599E | 宇都宮 | 小田原 | 17:39 | 19:27 | 21:06 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 23+114 | |
| 664M | 黒磯 | 宇都宮 | 16:50 | 17:41 | (宇都宮) | 205 | 4 | A356 | ||
| 2555Y | 宇都宮 | 逗子 | 17:56 | 19:45 | 20:50 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 62+149 | |
| 666M | 黒磯 | 宇都宮 | 17:10 | 18:01 | (宇都宮) | 205 | 4 | A352 | ||
| 1621E | 宇都宮 | 国府津 | 18:04 | 19:45 | 21:10 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 31+120 | |
| 1623E | 小金井 | 小田原 | 18:35 | 20:04 | 21:41 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 17+111 | |
| 2557Y | 宇都宮 | 逗子 | 18:25 | 20:14 | 21:18 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 38+131 | |
| 668M | 黒磯 | 宇都宮 | 17:36 | 18:28 | (宇都宮) | 205 | 4 | A354 | ||
| 1625E | 小金井 | 小田原 | 18:53 | 20:23 | 21:56 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 250+321 | |
| 670M | 黒磯 | 宇都宮 | 17:47 | 18:39 | (宇都宮) | 205 | 4 | A351 | ||
| 3554M | 宇都宮 | 上野 | 18:41 | 20:09 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 7+107 | 快速ラビット | |
| 2559Y | 小金井 | 大船 | 19:18 | 20:45 | 21:36 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 12+140 | |
| 672M | 黒磯 | 宇都宮 | 18:08 | 19:00 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 1627E | 宇都宮 | 平塚 | 19:04 | 20:45 | 21:53 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 30+119 | |
| 1629E | 宇都宮 | 平塚 | 19:14 | 21:04 | 22:17 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 49+144 | 後5両小金井増結 | 
| 2561Y | 小金井 | 大船 | 19:49 | 21:19 | 22:10 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 9 | |
| 1631E | 宇都宮 | 小田原 | 19:31 | 21:24 | 22:58 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 47+134 | 後5両小金井増結 | 
| 674M | 黒磯 | 宇都宮 | 18:49 | 19:40 | (宇都宮) | 205 | 4 | A353 | ||
| 3556M | 宇都宮 | 上野 | 19:42 | 21:17 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 37+126 | 快速ラビット | |
| 2563Y | 小金井 | 逗子 | 20:10 | 21:43 | 22:48 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 6+106 | |
| 1633E | 宇都宮 | 熱海 | 19:59 | 21:44 | 23:52 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 3+103 | |
| 556M | 小金井 | 上野 | 20:28 | 21:51 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 11+139 | ||
| 678M | 黒磯 | 宇都宮 | 19:16 | 20:09 | (宇都宮) | ヤマE231/E233 | 5 | 145 | ||
| 680M | 黒磯 | 宇都宮 | 19:31 | 20:22 | (宇都宮) | 205 | 4 | A354 | ||
| 1635E | 宇都宮 | 沼津 | 20:24 | 22:14 | 00:37 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 209+349 | 後5両平塚止、熱海~沼津間339M | 
| 2565Y | 小金井 | 大船 | 20:47 | 22:25 | 23:16 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 57+137 | |
| 3558M | 宇都宮 | 上野 | 20:36 | 22:08 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 61 | 快速ラビット | |
| 682M | 黒磯 | 宇都宮 | 19:51 | 20:42 | (宇都宮) | 205 | 4 | A351 | ||
| 1637E | 宇都宮 | 国府津 | 20:49 | 22:33 | 23:58 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 33+122 | |
| 558M | 小金井 | 上野 | 21:29 | 23:00 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 16+110 | ||
| 684M | 黒磯 | 宇都宮 | 20:19 | 21:11 | (宇都宮) | 205 | 4 | A355 | ||
| 3560M | 宇都宮 | 上野 | 21:15 | 22:48 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 60 | 快速ラビット | |
| 560M | 小金井 | 上野 | 21:47 | 23:11 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 34 | ||
| 562M | 宇都宮 | 上野 | 21:36 | 23:22 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 46 | ||
| 686M | 黒磯 | 宇都宮 | 20:56 | 21:48 | (宇都宮) | 205 | 4 | A353 | ||
| 564M | 宇都宮 | 上野 | 21:50 | 23:38 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 59+142 | ||
| 688M | 黒磯 | 宇都宮 | 21:09 | 22:01 | (宇都宮) | 205 | 4 | A352 | ||
| 566M | 宇都宮 | 上野 | 22:20 | 00:01 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 26+116 | ||
| 690M | 黒磯 | 宇都宮 | 21:53 | 22:41 | (宇都宮) | ヤマE231/E233 | 5 | 145 | ||
| 2544M | 宇都宮 | 大宮 | 22:42 | 23:57 | (大宮) | コツE231/E233 | 15 | ○ | 230+333 | |
