- 回送列車と一部の臨時列車は掲載していません。特急・臨時快速列車は運行しない日があります。
- 「編成」の「種類」における「ヤマE231/E233」は小山車(宮ヤマ)のE231系またはE233系、「コツE231/E233」は国府津車(横コツ)のE231系またはE233系が入ることを表します。E231系とE233系は共通運用のためどちらが入るかは不定です。また、ダイヤ乱れなどの場合には掲載と異なる運用になる場合があります。
- 「編成」の「両数」は最長時の編成の両数を表します。
- 「G車」の「○」はグリーン車が連結されていることを表します。特急列車のグリーン車は指定席の場合があります。
- 発着時刻は、始発駅と東京駅は発時刻、終着駅は着時刻を表しますが、誤りがある可能性があるため参考程度にご利用ください。
- 上野以北のみ・東京以南のみ運行の列車、および湘南新宿ラインは掲載していません。
- 運用番号は「宮ヤマE231系・E233系 基本編成 運用まとめ」・「宮ヤマE231系・E233系 付属編成 運用まとめ」に掲載している番号に対応しますが、管理人が独自に付けた番号のため実際のものとは異なります。
- E231系・E233系国府津車の運用番号(201~257・301~351の範囲に入る番号)はnagarin様のページ「東海道線運用調べTai!」に掲載されている番号に対応します。
- 表示形式変更:
- 時刻形式変更:
| 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 発着時刻 | 編成 | 運用番号 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始発 | 東京 | 終着 | 種類 | 両数 | G車 | |||||
| 列番 | 始発駅 | 終着駅 | 時刻 | 形式 | 両数 | G車 | 運用 | 備考 | ||
| 1820E | 小田原 | 高崎 | 04:30 | 05:53 | 07:49 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 237+340 | 前5両籠原止 | 
| 1822E | 熱海 | 前橋 | 04:35 | 06:20 | 08:33 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 223+311 | 前5両籠原止 | 
| 1520E | 東京 | 小金井 | 06:30 | 08:06 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 55+136 | ||
| 3620E | 国府津 | 宇都宮 | 05:28 | 06:41 | 08:18 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 250+321 | 快速ラビット(上野から快速) | 
| 1129M | 品川 | 勝田 | 06:35 | 06:44 | 08:51 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1824E | 東京 | 籠原 | 06:48 | 08:07 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 243 | ||
| 1522E | 東京 | 宇都宮 | 06:51 | 08:43 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 43+144 | ||
| 1M | 品川 | いわき | 06:45 | 06:53 | 09:18 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち1号 | |
| 1524E | 国府津 | 宇都宮 | 05:48 | 07:07 | 08:58 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 229+352 | |
| 1826E | 熱海 | 高崎 | 05:18 | 07:18 | 09:17 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 253+313 | 前5両籠原止 | 
| 51M | 品川 | 高萩 | 07:15 | 07:23 | 09:26 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ51号 | |
| 1828E | 東京 | 籠原 | 07:27 | 08:43 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 251+322 | ||
| 1526E | 小田原 | 小金井 | 05:58 | 07:29 | 09:01 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 38+133 | |
| 1135M | 品川 | 勝田 | 07:23 | 07:32 | 09:48 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1528E | 熱海 | 上野 | 05:39 | 07:38 | 07:44 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 249+320 | |
| 1530E | 小田原 | 上野 | 06:20 | 07:44 | 07:49 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 6+106 | |
| 1830E | 平塚 | 高崎 | 06:45 | 07:51 | 09:44 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 22+112 | 前5両籠原止 | 
| 3622E | 国府津 | 宇都宮 | 06:35 | 07:55 | 09:30 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 34+123 | 快速ラビット(上野から快速) | 
| 1532E | 熱海 | 宇都宮 | 06:03 | 08:01 | 09:51 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 25+116 | |
| 1534E | 沼津 | 上野 | 05:52 | 08:05 | 08:10 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 210+323 | 前5両熱海増結、沼津~熱海間5320M | 
| 1834E | 小田原 | 籠原 | 06:42 | 08:11 | 09:30 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 241+344 | |
| 1536E | 平塚 | 上野 | 07:07 | 08:15 | 08:21 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 44+145 | |
| 1540E | 沼津 | 宇都宮 | 06:05 | 08:22 | 10:14 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 227+350 | 前5両平塚増結、沼津~熱海間5322M | 
| 3920E | 国府津 | 高崎 | 07:09 | 08:29 | 10:15 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 50+129 | 快速アーバン(上野から快速)、前5両籠原止 | 
| 1544E | 平塚 | 上野 | 07:26 | 08:36 | 08:41 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 236+339 | |
| 1838E | 小田原 | 高崎 | 07:06 | 08:39 | 10:32 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 4+104 | 前5両籠原止 | 
| 1548E | 熱海 | 上野 | 06:45 | 08:46 | 08:52 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 42+125 | |
| 5M | 品川 | いわき | 08:45 | 08:53 | 11:24 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち5号 | |
| 1550E | 沼津 | 上野 | 06:34 | 08:57 | 09:03 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 252+312 | 前5両国府津増結、沼津~熱海間5324M | 
| 1840E | 小田原 | 新前橋 | 07:29 | 09:00 | 11:09 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 26+117 | 前5両籠原止 | 
| 1556E | 伊東 | 宇都宮 | 06:43 | 09:03 | 10:54 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 51+130 | 前5両熱海増結 | 
| 1147M | 品川 | 水戸 | 08:56 | 09:06 | 11:19 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1558E | 平塚 | 小金井 | 08:03 | 09:11 | 10:52 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 59+142 | |
| 1844E | 国府津 | 籠原 | 07:55 | 09:16 | 10:34 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 217+308 | |
| 3922E | 小田原 | 高崎 | 07:54 | 09:23 | 11:13 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 240+343 | 快速アーバン(上野から快速)、前5両籠原止 | 
| 1149M | 品川 | 水戸 | 09:17 | 09:26 | 11:35 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1564E | 沼津 | 古河 | 07:00 | 09:31 | 10:40 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 218+346 | 前5両国府津増結、沼津~熱海間326M | 
| 1846E | 小田原 | 高崎 | 08:17 | 09:38 | 11:41 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 232+335 | 前5両籠原止 | 
| 1151M | 品川 | 水戸 | 09:34 | 09:43 | 11:59 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1566E | 沼津 | 上野 | 07:32 | 09:48 | 09:54 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 31+120 | 前5両平塚増結、沼津~熱海間5328M | 
| 7M | 品川 | いわき | 09:45 | 09:53 | 12:07 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち7号 | |
| 1568E | 熱海 | 小金井 | 08:10 | 09:59 | 11:33 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 11 | |
| 3153M | 品川 | 土浦 | 09:54 | 10:03 | 11:10 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1850E | 熱海 | 高崎 | 08:23 | 10:09 | 12:09 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 18 | |
| 1570E | 小田原 | 上野 | 08:52 | 10:14 | 10:19 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 222+310 | |
| 1572E | 国府津 | 宇都宮 | 09:08 | 10:19 | 12:20 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 48+127 | |
| 57M | 品川 | 勝田 | 10:15 | 10:23 | 11:53 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ57号 | |
| 1157M | 品川 | 土浦 | 10:17 | 10:26 | 11:44 | E531 | 15 | ○ | ||
| 3520E | 小田原 | 古河 | 09:14 | 10:29 | 11:45 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 30 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 1852E | 平塚 | 高崎 | 09:32 | 10:39 | 12:41 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 206+348 | 前5両籠原止 | 
| 1159M | 品川 | 勝田 | 10:33 | 10:44 | 13:05 | E531 | 15 | ○ | 後10両土浦止、土浦~勝田間G車無し | |
| 1576E | 沼津 | 小金井 | 08:29 | 10:49 | 12:20 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 230 | 沼津~熱海間330M | 
| 9M | 品川 | いわき | 10:45 | 10:53 | 13:15 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち9号 | |
| 1854E | 熱海 | 籠原 | 09:08 | 10:59 | 12:17 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 21 | |
| 3161M | 品川 | 土浦 | 10:54 | 11:03 | 12:09 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1856E | 小田原 | 籠原 | 09:45 | 11:09 | 12:34 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 37+132 | |
| 1578E | 熱海 | 小金井 | 09:26 | 11:19 | 12:50 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 19+113 | |
| 59M | 品川 | 勝田 | 11:15 | 11:23 | 12:52 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ59号 | |
| 1165M | 品川 | 土浦 | 11:17 | 11:26 | 12:44 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1580E | 熱海 | 古河 | 09:40 | 11:29 | 12:37 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 54+135 | |
| 1858E | 小田原 | 高崎 | 10:18 | 11:39 | 13:41 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 207+331 | 前5両籠原止 | 
| 3522E | 熱海 | 宇都宮 | 10:10 | 11:49 | 13:38 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 39+146 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 11M | 品川 | いわき | 11:45 | 11:53 | 14:09 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち11号 | |
| 1860E | 国府津 | 籠原 | 10:41 | 11:59 | 13:20 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 205+305 | |
| 3169M | 品川 | 土浦 | 11:54 | 12:03 | 13:08 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1862E | 小田原 | 籠原 | 10:41 | 12:09 | 13:34 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 27+111 | |
| 1582E | 小田原 | 宇都宮 | 10:55 | 12:19 | 14:09 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 29+119 | |
| 61M | 品川 | 勝田 | 12:15 | 12:23 | 13:50 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ61号 | |
| 1173M | 品川 | 土浦 | 12:17 | 12:26 | 13:44 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1584E | 熱海 | 古河 | 10:37 | 12:29 | 13:39 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 13+124 | |
| 1864E | 熱海 | 高崎 | 10:53 | 12:39 | 14:41 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 215 | |
| 3524E | 熱海 | 小金井 | 11:10 | 12:50 | 14:22 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 53+138 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 13M | 品川 | いわき | 12:45 | 12:53 | 15:14 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち13号 | |
| 1866E | 小田原 | 籠原 | 11:34 | 12:59 | 14:16 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 208+330 | |
| 3177M | 品川 | 土浦 | 12:54 | 13:03 | 14:06 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1868E | 小田原 | 籠原 | 11:48 | 13:09 | 14:34 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 243+328 | 前5両国府津増結 | 
| 1586E | 熱海 | 宇都宮 | 11:35 | 13:19 | 15:11 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 60+143 | 前5両小金井止 | 
| 63M | 品川 | 高萩 | 13:15 | 13:23 | 15:22 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ63号 | |
| 1181M | 品川 | 土浦 | 13:17 | 13:26 | 14:45 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1588E | 小田原 | 古河 | 12:08 | 13:29 | 14:37 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 250+321 | |
| 1870E | 熱海 | 高崎 | 11:53 | 13:39 | 15:41 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 214+318 | 前5両籠原止 | 
| 3526E | 熱海 | 宇都宮 | 12:10 | 13:50 | 15:39 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 61 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 15M | 品川 | いわき | 13:45 | 13:53 | 16:09 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち15号 | |
| 1872E | 小田原 | 籠原 | 12:34 | 13:59 | 15:16 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 226+311 | |
| 3185M | 品川 | 土浦 | 13:54 | 14:03 | 15:08 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1874E | 小田原 | 籠原 | 12:49 | 14:09 | 15:34 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 234+337 | |
| 1590E | 熱海 | 宇都宮 | 12:31 | 14:20 | 16:07 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 17 | |
| 65M | 品川 | 勝田 | 14:15 | 14:23 | 15:51 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ65号 | |
| 1189M | 品川 | 勝田 | 14:17 | 14:26 | 16:48 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1592E | 小田原 | 古河 | 13:06 | 14:29 | 15:37 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 46+148 | |
| 1876E | 熱海 | 高崎 | 12:49 | 14:39 | 16:41 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 10 | |
| 3528E | 熱海 | 小金井 | 13:13 | 14:49 | 16:17 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 45+134 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 17M | 品川 | いわき | 14:45 | 14:53 | 17:14 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち17号 | |
| 1878E | 小田原 | 籠原 | 13:28 | 14:59 | 16:17 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 223+326 | |
| 3193M | 品川 | 土浦 | 14:54 | 15:03 | 16:07 | E531 | 15 | ○ | 特別快速 | |
| 1880E | 小田原 | 高崎 | 13:39 | 15:09 | 17:15 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 251+322 | 前5両籠原止 | 
| 1594E | 小田原 | 宇都宮 | 13:52 | 15:19 | 17:08 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 33+122 | |
| 67M | 品川 | 勝田 | 15:15 | 15:23 | 16:52 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ67号 | |
| 1197M | 品川 | 土浦 | 15:17 | 15:26 | 16:44 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1596E | 熱海 | 小金井 | 13:38 | 15:29 | 16:57 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 229 | |
| 1882E | 熱海 | 前橋 | 13:51 | 15:39 | 17:59 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 22+110 | 前5両籠原止 | 
| 3530E | 熱海 | 小金井 | 14:13 | 15:49 | 17:15 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 8+108 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 19M | 品川 | いわき | 15:45 | 15:53 | 18:11 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち19号 | |
| 1884E | 小田原 | 高崎 | 14:28 | 15:59 | 17:51 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 50+129 | 前5両籠原止 | 
| 1221M | 品川 | 勝田 | 15:52 | 16:02 | 18:24 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1886E | 小田原 | 籠原 | 14:39 | 16:09 | 17:34 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 217+308 | |
| 1598E | 熱海 | 小金井 | 14:33 | 16:19 | 17:51 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 9+109 | |
| 69M | 品川 | 勝田 | 16:15 | 16:23 | 17:49 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ69号 | |
| 1223M | 品川 | 土浦 | 16:17 | 16:26 | 17:44 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1620E | 小田原 | 宇都宮 | 15:07 | 16:29 | 18:20 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 51+130 | |
| 1888E | 熱海 | 高崎 | 14:50 | 16:40 | 18:33 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 254+313 | 前5両籠原止 | 
| 3532E | 熱海 | 宇都宮 | 15:14 | 16:49 | 18:59 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 41 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 21M | 品川 | いわき | 16:45 | 16:53 | 19:15 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち21号 | |
| 1890E | 小田原 | 高崎 | 15:32 | 17:00 | 18:52 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 240+343 | 前5両籠原止 | 
| 1227M | 品川 | 勝田 | 16:54 | 17:03 | 19:21 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1892E | 平塚 | 籠原 | 16:06 | 17:08 | 18:27 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 21 | |
| 1791H | 品川 | 取手 | 17:03 | 17:12 | 18:03 | E231 | 15 | |||
| 1622E | 熱海 | 宇都宮 | 15:27 | 17:19 | 19:17 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 16 | |
| 71M | 品川 | 勝田 | 17:15 | 17:23 | 18:53 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ71号 | |
| 1229M | 品川 | 勝田 | 17:17 | 17:27 | 19:57 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1624E | 国府津 | 小金井 | 16:13 | 17:29 | 19:02 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 235+338 | |
| 1894E | 熱海 | 高崎 | 15:49 | 17:36 | 19:31 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 213 | |
| 3534E | 熱海 | 宇都宮 | 16:06 | 17:42 | 19:41 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 3+103 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 1787H | 品川 | 成田 | 17:35 | 17:46 | 19:27 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 1626E | 小田原 | 小金井 | 16:24 | 17:51 | 19:25 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 11 | |
| 23M | 品川 | いわき | 17:45 | 17:53 | 20:15 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち23号 | |
| 1896E | 小田原 | 籠原 | 16:38 | 18:00 | 19:17 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 205+305 | |
| 1233M | 品川 | 水戸 | 17:53 | 18:03 | 20:20 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1628E | 熱海 | 小金井 | 16:21 | 18:09 | 19:49 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 7+107 | |
| 1893H | 品川 | 取手 | 18:04 | 18:13 | 19:03 | E231 | 15 | |||
| 1898E | 平塚 | 籠原 | 17:19 | 18:18 | 19:36 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 218+346 | |
| 75M | 品川 | 高萩 | 18:15 | 18:23 | 20:23 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ75号 | |
| 1630E | 国府津 | 宇都宮 | 17:09 | 18:26 | 20:16 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 209+349 | |
| 1920E | 熱海 | 高崎 | 16:46 | 18:31 | 20:32 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 232+335 | 前5両籠原止 | 
| 1237M | 品川 | 勝田 | 18:24 | 18:34 | 20:53 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 3536E | 熱海 | 宇都宮 | 17:04 | 18:39 | 20:33 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 47+126 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 1843H | 品川 | 成田 | 18:33 | 18:42 | 20:17 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 1922E | 国府津 | 高崎 | 17:34 | 18:46 | 20:45 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 225 | |
| 25M | 品川 | いわき | 18:45 | 18:53 | 21:16 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち25号 | |
| 1632E | 小田原 | 小金井 | 17:32 | 18:58 | 20:32 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 35+147 | |
| 1241M | 品川 | 日立 | 18:54 | 19:03 | 21:58 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1924E | 熱海 | 高崎 | 17:18 | 19:08 | 21:12 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 206+348 | 前5両籠原止 | 
| 1931H | 品川 | 取手 | 19:01 | 19:11 | 19:57 | E231 | 15 | |||
| 3538E | 熱海 | 小金井 | 17:37 | 19:14 | 20:58 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 12 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 79M | 品川 | 勝田 | 19:15 | 19:23 | 20:57 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ79号 | |
| 1926E | 平塚 | 籠原 | 18:25 | 19:27 | 20:49 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 234+337 | |
| 1634E | 小田原 | 宇都宮 | 18:09 | 19:32 | 21:25 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 59+142 | |
| 1245M | 品川 | 勝田 | 19:26 | 19:35 | 22:06 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1636E | 国府津 | 小金井 | 18:22 | 19:39 | 21:18 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 18+112 | |
| 1991H | 品川 | 成田 | 19:33 | 19:42 | 21:21 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 1928E | 熱海 | 前橋 | 17:51 | 19:46 | 22:13 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 207+331 | 前5両籠原止 | 
| 27M | 品川 | いわき | 19:45 | 19:53 | 22:14 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち27号 | |
| 1930E | 国府津 | 籠原 | 18:42 | 19:57 | 21:19 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 231+334 | |
| 1249M | 品川 | 土浦 | 19:54 | 20:03 | 21:24 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1638E | 伊東 | 宇都宮 | 17:44 | 20:06 | 21:54 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 28+118 | 前5両平塚増結 | 
| 2065H | 品川 | 取手 | 20:02 | 20:11 | 20:57 | E231 | 15 | |||
| 1932E | 小田原 | 高崎 | 18:49 | 20:15 | 22:15 | コツE231/E233 | 10 | ○ | 215 | |
| 1640E | 東京 | 小金井 | 20:21 | 21:56 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 31+120 | ||
| 83M | 品川 | いわき | 20:15 | 20:23 | 22:56 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ83号 | |
| 1642E | 沼津 | 宇都宮 | 18:08 | 20:29 | 22:23 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 230+333 | 前5両平塚増結、沼津~熱海間332M | 
| 1253M | 品川 | 高萩 | 20:24 | 20:33 | 00:07 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1934E | 小田原 | 籠原 | 19:13 | 20:38 | 21:56 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 20+114 | |
| 2041H | 品川 | 成田 | 20:32 | 20:41 | 22:07 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 1644E | 熱海 | 黒磯 | 18:53 | 20:49 | 23:39 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 57 | |
| 29M | 品川 | いわき | 20:45 | 20:53 | 23:19 | E657 | 10 | ○ | 特急ひたち29号 | |
| 1936E | 伊東 | 高崎 | 18:44 | 20:59 | 22:50 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 253+306 | 前5両国府津増結・籠原止 | 
| 1257M | 品川 | 土浦 | 20:54 | 21:03 | 22:24 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1646E | 沼津 | 小金井 | 19:03 | 21:09 | 22:46 | ヤマE231/E233 | 10 | ○ | 29 | 沼津~熱海間334M | 
| 2193H | 品川 | 取手 | 21:02 | 21:11 | 21:57 | E231 | 15 | |||
| 1938E | 平塚 | 籠原 | 20:17 | 21:20 | 22:38 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 4+104 | |
| 85M | 品川 | 勝田 | 21:15 | 21:23 | 23:00 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ85号 | |
| 1648E | 熱海 | 小金井 | 19:42 | 21:30 | 23:01 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 46+148 | |
| 1261M | 品川 | 土浦 | 21:24 | 21:34 | 22:52 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1940E | 小田原 | 籠原 | 20:20 | 21:39 | 22:56 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 243+328 | |
| 2181H | 品川 | 成田 | 21:32 | 21:42 | 23:21 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 3540E | 熱海 | 小金井 | 20:03 | 21:45 | 23:19 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 45+134 | 快速アクティー(東京まで快速) | 
| 87M | 品川 | 高萩 | 21:45 | 21:53 | 23:49 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ87号 | |
| 1942E | 熱海 | 高崎 | 20:18 | 21:59 | 23:52 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 23+117 | 前5両籠原止 | 
| 1265M | 品川 | 勝田 | 21:55 | 22:04 | 00:22 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1944E | 国府津 | 籠原 | 20:57 | 22:09 | 23:34 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 227+350 | |
| 2239H | 品川 | 取手 | 22:02 | 22:11 | 23:04 | E231 | 15 | |||
| 1650E | 伊東 | 小金井 | 20:05 | 22:20 | 23:52 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 210+323 | 前5両熱海増結 | 
| 89M | 品川 | 勝田 | 22:15 | 22:23 | 23:58 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ89号 | |
| 1946E | 小田原 | 籠原 | 21:06 | 22:30 | 23:52 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 241+344 | |
| 2265H | 品川 | 成田 | 22:24 | 22:33 | 00:02 | E231 | 15 | 前5両我孫子止 | ||
| 1652E | 沼津 | 宇都宮 | 20:38 | 22:40 | 00:29 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 220+308 | 前5両平塚増結、沼津~熱海間336M | 
| 1269M | 品川 | 土浦 | 22:33 | 22:43 | 23:59 | E531 | 15 | ○ | ||
| 1948E | 小田原 | 籠原 | 21:30 | 22:48 | 00:04 | コツE231/E233 | 15 | ○ | 223+326 | |
| 91M | 品川 | 勝田 | 22:45 | 22:53 | 00:29 | E657 | 10 | ○ | 特急ときわ91号 | |
| 1271M | 品川 | 勝田 | 22:55 | 23:04 | 01:15 | E531 | 15 | ○ | 前5両土浦止 | |
| 1654E | 東京 | 宇都宮 | 23:08 | 01:04 | ヤマE231/E233 | 15 | ○ | 53+127 | 前5両小金井止 | |
