The table below represents the research of operations of E231-1000 series or E233-3000 series 10-car sets (base sets) based at Oyama Depot (a.k.a. To-Yama E231/E233 10-car sets). These cars serves on the lines such as the Utsunomiya and the Takasaki Lines.
Notes
- Num. : an operation (departure/arrival) on the Utsunomiya Line
- Num. : an operation (departure/arrival) on the Takasaki Line
- Num. : an operation only on the Ryōmō and/or the Jōetsu Line
- Num. : an operation only on the Tōkaidō Line
- Num. : an operation only on the Yokosuka Line
- Num. : an operation for the Shōnan-Shinjuku Line
- Num. : an operation for the Ueno-Tōkyō Line
- Num. : an operation using 10-car set with 5-car set (15-car set) along the entire line
- Num. : an operation using 10-car set only along the entire line
- Num. : an operation with concatenating and/or dividing 5-car set on somewhere station (the station name(s) will appear for mouse hover)
- Num. : an operation with concatenating and/or dividing 10-car set on Koganei station
- 回XXXX : an ‘out of service’ operation (the character 回 (kai) is an acronym of 回送 (kaisou), meaning ‘out of service’)
- Station : the station where the train may enter sidings or a neighbor rail yard (concatenating or dividing may also be performed here)
- Station : the station where concatenating or dividing will be performed during a stop
- Higashi-Ōmiya (y) : Higashi-Ōmiya yard
- Op.-Station : unknown operation (not checked yet)
* The number (from 1 to 59) is the original number for convenience.
* The operation may be changed for various reasons. Since there are several operation changes at Koganei, the order of operations in the table below may change.
* E231 and E233 series are used interchangeably. No operation for E231 only or E233 only exists.
* This data is based on the original research, and is UNOFFICIAL.
* For the operation changes due to accidents or any, the E231 or E233 series based at Kōzu Depot (Kotsu E231/E233) may be used for operations of Yama E231/E233 and vice versa (it may continue for a few days).
This data is based on a lot of sightings, especially on ‘東海道線東京口運用調査班掲示板’.
For operation of 5-car sets → Operation research of Yama E231/E233 series 5-car sets
Toggle station name language:
10-car sets (Base sets)
65 (49 + 16) sets / 59 (58 + 1) operations
* The operation (order) may subject to changes on separator in the table, or at Koganei station.
Num. 1 to 10
Num. | Operation | |
---|---|---|
1 | Weekday | Koganei-522M-Ueno-回2529M-Koganei |
Holiday | No operation | |
2 | Everyday | No operation |
3 | Weekday | Koganei-2525Y-Ōfuna-2532Y-Koga-1569E-Hiratsuka-1622E-Utsunomiya-1641E-Odawara-回2642M-Chigasaki |
Holiday | Koganei-1551E-Atami-回4551M-Kinomiya-回4620M-Atami-1620E-Koganei-回2691M-Utsunomiya-1631E-Odawara-回2632M-Chigasaki | |
4 | Weekday | Chigasaki-回1548E-Tsujidō-1548E-Ueno-回1548E-Oku-回845M-Ueno-845M-Takasaki-1953E-Atami |
Holiday | Chigasaki-回2837M-Hayakawa-回2838M-Odawara-1838E-Takasaki-1869E-Odawara-1884E-Takasaki-1953E-Atami | |
5 | Weekday | Atami-1822E-Takasaki-1855E-Hiratsuka-1860E-Takasaki-1893E-Odawara-回2893M-Kinomiya-回4664M-Atami-1664E-Utsunomiya |
Holiday | Atami-1822E-Takasaki-1855E-Hiratsuka-1864E-Takasaki-1893E-Odawara-回2893M-Kinomiya-回4664M-Atami-1664E-Utsunomiya | |
6 | Weekday | Utsunomiya-1529E-Atami-1580E-Koga-1575E-Hiratsuka-1628E-Utsunomiya-2561Y-Ōfuna-回2561Y-Kamakura |
Holiday | Utsunomiya-1529E-Atami-1580E-Koga-1571E-Hiratsuka-1628E-Koganei-2557Y-Ōfuna-回2557Y-Kamakura | |
7 | Weekday | Kamakura-回3831M-Zushi-2522Y-Koganei-1629E-Atami-回4629M-Kinomiya-回4728M-Atami-728M-Tōkyō-745M-Hiratsuka |
Holiday | Kamakura-回3833M-Zushi-2530Y-Koganei-1623E-Atami-回4623M-Kinomiya-回4728M-Atami-728M-Tōkyō-745M-Hiratsuka | |
8 | Weekday | Hiratsuka-1544E-Ueno-回1544E-Oku-回853M-Ueno-853M-Takasaki |
Holiday | Hiratsuka-1544E-Ueno-回1544E-Oku-回847M-Ueno-847M-Takasaki | |
9 | Weekday | Takasaki-1841E-Odawara-1856E-Kagohara-1883E-Itō-1656E-Utsunomiya-558M-Ueno |
Holiday | Takasaki-1833E-Hiratsuka-1852E-Takasaki-回1883E-Kagohara-1883E-Itō-1656E-Utsunomiya-558M-Ueno | |
10 | Weekday | Ueno-521M-Utsunomiya-1543E-Atami-1588E-Koganei-回2528M-Ueno-537M-Koganei-544M-Ueno-549M-Koganei |
Holiday | Ueno-521M-Utsunomiya-1537E-Atami-1588E-Koganei-1593E-Itō-1670E-Koganei |
Num. 11 to 20
Num. | Operation | |
---|---|---|
11 | Weekday | Koganei-1541E-Shinagawa-回1684E-Oku-回1625E-Ueno-1625E-Hiratsuka-回2860M-Shinagawa |
Holiday | Koganei-2525Y-Zushi-4522Y-Utsunomiya-4531Y-Zushi-2544Y-Utsunomiya-1645E-Odawara-732M-Shinagawa | |
12 | Weekday | Shinagawa-721M-Atami-回4721M-Kinomiya-回4550M-Atami-1550E-Koganei-1631E-Itō-520M-Shinagawa |
Holiday | Shinagawa-721M-Atami-回4721M-Kinomiya-回4548M-Atami-1548E-Ueno-回1548E-Koganei-1625E-Itō-520M-Shinagawa | |
13 | Weekday | Shinagawa-回1731M-Tōkyō-1731M-Odawara-3922E-Takasaki-1873E-Atami-回4873M-Kinomiya-回4894M-Atami-1890E-Takasaki-1945E-Kōzu |
Holiday | Shinagawa-727M-Odawara-1840E-Shim-Maebashi-回1927E-Takasaki-1927E-Kōzu | |
14 | Weekday | Kōzu-1556E-Koga-1563E-Hiratsuka-1596E-Utsunomiya-4535Y-Zushi-2560Y-Koga-552M-Ueno-回552M-Tōkyō-1676E-Koganei |
Holiday | Kōzu-1654E-Koganei-550M-Ueno-545M-Koganei | |
15 | Weekday | Koganei-524M-Ueno-回524M-Oku-回1658E-Tōkyō-1658E-Koganei |
Holiday | Koganei-回2681M-Utsunomiya-2527Y-Zushi-4524Y-Utsunomiya-回2680M-Koganei-544M-Ueno-539M-Koganei | |
16 | Weekday | Koganei-2683M-Utsunomiya-538M-Ueno-回973M-Takasaki-回1933E-Kagohara-1933E-Odawara-1942E-Kagohara |
Holiday | Koganei-1533E-Atami-回4535M-Kinomiya-回4586M-Atami-1586E-Koga-1577E-Hiratsuka-1892E-Kagohara-850M-Ueno-857M-Takasaki-回984M-Kagohara | |
17 | Weekday | Kagohara-828M-Ueno-833M-Kagohara-1897E-Atami-回4897M-Kinomiya-回4666M-Atami-1666E-Koganei |
Holiday | Kagohara-820M-Ueno-833M-Kagohara-1897E-Atami-回4897M-Kinomiya-回4666M-Atami-1666E-Koganei | |
18 | Weekday | Koganei-1523E-Hiratsuka-1558E-Utsunomiya-1653E-Odawara-732M-Shinagawa |
Holiday | Koganei-1523E-Hiratsuka-1558E-Koganei-回1687E-Shinagawa | |
19 | Weekday | Shinagawa-回729M-Tōkyō-729M-Atami-1568E-Utsunomiya-1577E-Hiratsuka-1630E-Utsunomiya-1647E-Odawara-726M-Tōkyō-743M-Kōzu |
Holiday | Shinagawa-回729M-Tōkyō-729M-Atami-1568E-Utsunomiya-1573E-Hiratsuka-1630E-Utsunomiya-1639E-Odawara-726M-Tōkyō-743M-Kōzu | |
20 | Weekday | Kōzu-1830E-Kagohara-834M-Ueno-3931M-Takasaki-864M-Ueno |
Holiday | Kōzu-回2921M-Odawara-3922E-Takasaki-1873E-Atami-回4873M-Kinomiya-回4894M-Atami-1894E-Takasaki-864M-Ueno |
Num. 21 to 30
Num. | Operation | |
---|---|---|
21 | Weekday | Ueno-821M-Takasaki-1845E-Shinagawa-回1686E-Oku-回1639E-Ueno-1639E-Odawara-回2639M-Hayakawa |
Holiday | Ueno-821M-Takasaki-1845E-Shinagawa-回3750M-Oku-回1633E-Ueno-1633E-Odawara-回2633M-Hayakawa | |
22 | Weekday | Hayakawa-回2620M-Odawara-3620E-Utsunomiya-1553E-Atami-回4553M-Kinomiya-回4872M-Atami-1872E-Takasaki-1929E-Odawara-回2929M-Nebukawa-回2944M-Odawara-1944E-Kagohara |
Holiday | Hayakawa-回2620M-Odawara-3620E-Utsunomiya-1549E-Atami-回4549M-Kinomiya-回4876M-Atami-1876E-Takasaki-1929E-Odawara-回2629M-Hayakawa-回2868M-Kōzu-2868Y-Kagohara | |
23 | Weekday | Kagohara-2823Y-Hiratsuka-4820Y-Takasaki-4827Y-Odawara-4834Y-Takasaki-2867Y-Odawara-回2867M-Nebukawa-回2868M-Odawara |
Holiday | Kagohara-2823Y-Hiratsuka-4820Y-Takasaki-4831Y-Odawara-4834Y-Takasaki-2861Y-Odawara-回2861M-Nebukawa-回2862M-Odawara | |
24 | Weekday | Odawara-回2838M-Kōzu-回1838E-Ninomiya-1838E-Kagohara-846M-Ueno-3933M-Takasaki-862M-Ueno-回862M-Oku |
Holiday | Odawara-回2820M-Kōzu-2830Y-Kagohara-2839Y-Hiratsuka-2840Y-Kagohara-回972M-Ueno-3933M-Takasaki-862M-Ueno-回862M-Oku | |
25 | Weekday | Oku-回527M-Ueno-527M-Utsunomiya-1551E-Atami-1594E-Utsunomiya-542M-Ueno-3551M-Utsunomiya-548M-Ueno-553M-Utsunomiya |
Holiday | Oku-回527M-Ueno-527M-Utsunomiya-1547E-Atami-1594E-Koganei-542M-Ueno-3551M-Utsunomiya-548M-Ueno-543M-Utsunomiya | |
26 | Weekday | Utsunomiya-1549E-Shinagawa |
Holiday | Utsunomiya-1545E-Atami-回4545M-Kinomiya-回4874M-Atami-1874E-Takasaki-1945E-Hiratsuka-回4946M-Shinagawa | |
27 | Weekday | Shinagawa-回321M-Tōkyō-321M-Numazu-328M-1566E-Koganei-1599E-Atami-1668E-Utsunomiya |
Holiday | Shinagawa-回321M-Tōkyō-321M-Numazu-328M-1566E-Koganei-1595E-Atami-回4595M-Kinomiya-回4668M-Atami-1668E-Utsunomiya | |
28 | Weekday | Utsunomiya-2529Y-Ōfuna-4522Y-Utsunomiya-4527Y-Zushi-2546Y-Koga-2557Y-Ōfuna |
Holiday | Utsunomiya-2523Y-Ōfuna-2528Y-Utsunomiya-4529Y-Zushi-2542Y-Koga-2551Y-Ōfuna | |
29 | Weekday | Ōfuna-3833M-Zushi-2526Y-Koganei-回2534M-Ueno-855M-Kagohara-1955E-Tōkyō-1946E-Takasaki |
Holiday | Ōfuna-回3831M-Zushi-2522Y-Utsunomiya-1559E-Hiratsuka-1596E-Utsunomiya-1599E-Odawara-回2599M-Nebukawa-回2946M-Odawara-1946E-Takasaki | |
30 | Weekday | Takasaki-1831E-Shinagawa-回1831E-Hiratsuka-1848E-Takasaki-回1927M-Maebashi-1927E-Hiratsuka-1934E-Takasaki |
Holiday | Takasaki-1829E-Odawara-1576E-Koganei-1575E-Atami-回4575M-Kinomiya-回4922M-Atami-1922E-Takasaki |
Num. 31 to 40
Num. | Operation | |
---|---|---|
31 | Weekday | Takasaki-2829Y-Hiratsuka-2832Y-Kagohara-2845Y-Hiratsuka-2842Y-Kagohara-2857Y-Odawara-2864Y-Kagohara |
Holiday | Takasaki-4821Y-Odawara-4824Y-Takasaki-4835Y-Odawara-2852Y-Takasaki-860M-Ueno-863M-Kagohara | |
32 | Weekday | Kagohara-回981M-Fukaya-2831Y-Odawara-4824Y-Takasaki-4831Y-Odawara-2854Y-Kagohara-1951E-Odawara-回2952M-Kōzu |
Holiday | Kagohara-回???M-Takasaki-1867E-Atami-回4867M-Kinomiya-回4888M-Atami-1888E-Takasaki-1939E-Atami-734M-Kōzu | |
33 | Weekday | Kōzu-回2533M-Atami-1534E-Utsunomiya-1565E-Hiratsuka-1598E-Koga-1593E-Atami-1662E-Koganei |
Holiday | Kōzu-3622E-Utsunomiya-1561E-Hiratsuka-1598E-Koga-1589E-Atami-1662E-Utsunomiya-回2690M-Koganei | |
34 | Weekday | Koganei-1597E-Itō-1670E-Koganei |
Holiday | Koganei-522M-Ueno-回2529M-Koganei-1569E-Atami-回4569M-Kinomiya-回4640M-Atami-1640E-Koganei | |
35 | Weekday | Koganei-2527Y-Zushi-2534Y-Koganei-回2532M-Ueno-545M-Utsunomiya |
Holiday | Koganei-2683M-Utsunomiya-536M-Ueno-回536M-Oku-回537M-Ueno-537M-Koganei-回2537M-Utsunomiya | |
36 | Weekday | Utsunomiya-2521Y-Ōfuna-4520Y-Utsunomiya-4525Y-Zushi-2544Y-Utsunomiya-1643E-Odawara-回2643M-Kinomiya |
Holiday | Utsunomiya-2539Y-Zushi-4534Y-Utsunomiya-1635E-Kōzu-回2925M-Kinomiya | |
37 | Weekday | Kinomiya-回4524M-Atami-1524E-Utsunomiya-1557E-Hiratsuka-1590E-Utsunomiya-540M-Ueno-回540M-Oku-回3553M-Ueno-3553M-Utsunomiya |
Holiday | Kinomiya-回4524M-Atami-1524E-Utsunomiya-1553E-Hiratsuka-1590E-Utsunomiya-2547Y-Zushi-2554Y-Utsunomiya | |
38 | Weekday | Utsunomiya-2523Y-Ōfuna-2530Y-Utsunomiya-2545Y-Zushi-4534Y-Utsunomiya-2559Y-Zushi-2564Y-Koganei |
Holiday | Utsunomiya-2521Y-Ōfuna-4520Y-Utsunomiya-4527Y-Zushi-2540Y-Utsunomiya-2555Y-Zushi-2562Y-Koganei | |
39 | Weekday | Koganei-1621E-Odawara-回2622M-Chigasaki |
Holiday | Koganei-回2689M-Utsunomiya-1591E-Odawara-回2592M-Chigasaki | |
40 | Weekday | Chigasaki-回2525M-Odawara-1526E-Koganei |
Holiday | Chigasaki-回4525M-Odawara-1526E-Koganei |
Num. 41 to 50
Num. | Operation | |
---|---|---|
41 | Weekday | Koganei-520M-Ueno-529M-Utsunomiya-2539Y-Zushi-4528Y-Utsunomiya-4533Y-Zushi-2556Y-Utsunomiya-556M-Ueno-回556M-Oku |
Holiday | Koganei-1539E-Shinagawa-回1682E-Koganei-1587E-Odawara-1652E-Utsunomiya-556M-Ueno-回556M-Oku | |
42 | Weekday | Oku-回2524M-Ueno-回2525M-Koga-2533Y-Ōfuna-2536Y-Utsunomiya-2549Y-Zushi-2550Y-Utsunomiya-2569Y-Ōfuna |
Holiday | Oku-回1522E-Tōkyō-1522E-Utsunomiya-2533Y-Zushi-4528Y-Utsunomiya-回2686M-Koganei-回2693M-Utsunomiya-2563Y-Ōfuna | |
43 | Weekday | Ōfuna-2520Y-Utsunomiya-1559E-Hiratsuka-1592E-Koga-1587E-Odawara-1648E-Koganei-回2542M-Ōmiya-回4542M-Higashi-Ōmiya (y) |
Holiday | Ōfuna-2520Y-Utsunomiya-1555E-Hiratsuka-1592E-Koga-1583E-Odawara-1648E-Koganei-回2546M-Ōmiya-回4546M-Higashi-Ōmiya (y) | |
44 | Weekday | Higashi-Ōmiya (y)-回4521M-Ōmiya-2521M-Utsunomiya-2537Y-Zushi-2538Y-Utsunomiya-2551Y-Zushi-2554Y-Koga-2567Y-Zushi-回3834M-Kamakura |
Holiday | Higashi-Ōmiya (y)-回4521M-Ōmiya-2521M-Utsunomiya-4521Y-Zushi-2534Y-Utsunomiya-回2684M-Koganei-2561Y-Zushi-回3832M-Kamakura | |
45 | Weekday | Kamakura-回2524Y-Ōfuna-2524Y-Utsunomiya-4523Y-Zushi-2542Y-Utsunomiya-2555Y-Zushi-2562Y-Utsunomiya |
Holiday | Kamakura-回3830M-Ōfuna-2524Y-Koganei-回2685M-Utsunomiya-1579E-Odawara-回2579M-Hayakawa-回2650M-Odawara-1650E-Koga-546M-Ueno-541M-Utsunomiya | |
46 | Weekday | Utsunomiya-532M-Ueno-回532M-Oku-回1685E-Shinagawa-回1682E-Oku-回851M-Ueno-851M-Takasaki-1947E-Kōzu |
Holiday | Utsunomiya-532M-Ueno-回2531M-Koganei-回2522M-Ueno-回3930M-Oku-回3931M-Ueno-3931M-Takasaki-1947E-Odawara-回2948M-Kōzu | |
47 | Weekday | Kōzu-回2825M-Odawara-2826Y-Kagohara-2841Y-Hiratsuka-2838Y-Kagohara-2851Y-Hiratsuka-2850Y-Kagohara-2869Y-Odawara-回2870M-Kōzu |
Holiday | Kōzu-回2823M-Odawara-2824Y-Kagohara-2835Y-Hiratsuka-2836Y-Kagohara-2845Y-Hiratsuka-2848Y-Kagohara-2863Y-Odawara-回2864M-Kōzu | |
48 | Weekday | Kōzu-2820Y-Takasaki-4821Y-Odawara-4828Y-Takasaki-2855Y-Odawara-2862Y-Kagohara |
Holiday | Kōzu-2820Y-Takasaki-4825Y-Odawara-4828Y-Takasaki-回4828Y-Shim-Maebashi-回1933E-Takasaki-1933E-Odawara-1948E-Kagohara | |
49 | Weekday | Kagohara-1833E-Atami-回4833M-Kinomiya-回4584M-Atami-1584E-Utsunomiya-1589E-Itō-1932E-Kagohara |
Holiday | Kagohara-1835E-Atami-1584E-Utsunomiya-1585E-Itō-1936E-Takasaki-968M-Kagohara | |
50 | Weekday | Kagohara-822M-Ueno-831M-Takasaki-回4831M-Shim-Maebashi-848M-Ueno-回848M-Oku-回859M-Ueno-859M-Kagohara-860M-Ueno-回860M-Oku |
Holiday | Kagohara-961M-Takasaki-回4961M-Maebashi-1843E-Hiratsuka-1856E-Takasaki-回1856E-Shim-Maebashi-回4848M-Takasaki-848M-Ueno-回848M-Oku |
Num. 51 to 59
Num. | Operation | |
---|---|---|
51 | Weekday | Oku-回525M-Ueno-525M-Utsunomiya-1547E-Atami-回4547M-Kinomiya-回4866M-Atami-1866E-Takasaki-1921E-Kōzu-1940E-Maebashi-回1940M-Shim-Maebashi |
Holiday | Oku-回525M-Ueno-525M-Utsunomiya-534M-Ueno-回534M-Oku-回1685E-Kōzu-1944E-Maebashi-回1944M-Shim-Maebashi | |
52 | Weekday | Shim-Maebashi-1825E-Atami-1850E-Kagohara-1877E-Atami-回4877M-Kinomiya-回4642M-Atami-1642E-Koga-1649E-Hiratsuka-1720M-Tōkyō-735M-Odawara |
Holiday | Shim-Maebashi-1825E-Atami-1854E-Kagohara-1877E-Atami-回4877M-Kinomiya-回4642M-Atami-1642E-Koganei-回1691E-Tōkyō-735M-Odawara | |
53 | Weekday | Odawara-1532E-Ueno-回1532E-Oku-回1555E-Ueno-1555E-Atami-回4555M-Kinomiya-回4620M-Atami-1620E-Koganei-回2530M-Ueno-541M-Utsunomiya-550M-Ueno-555M-Koganei |
Holiday | Odawara-1530E-Utsunomiya-2535Y-Zushi-4530Y-Utsunomiya-2549Y-Zushi-2558Y-Koganei | |
54 | Weekday | Koganei-1525E-Odawara-1574E-Utsunomiya-2547Y-Zushi-4536Y-Utsunomiya-1651E-Hiratsuka |
Holiday | Koganei-1525E-Odawara-回2525M-Hayakawa-回2574M-Odawara-1574E-Utsunomiya-2541Y-Zushi-4536Y-Utsunomiya-1643E-Hiratsuka | |
55 | Weekday | Hiratsuka-1540E-Ueno-回1540E-Higashi-Ōmiya (y)-回4894M-Ueno-1595E-Odawara-回2595M-Hayakawa-回2928M-Odawara-1928E-Takasaki-回1928E-Shim-Maebashi |
Holiday | Hiratsuka-1536E-Ueno-回1536E-Oku-回1683E-Shinagawa-回2621M-Hayakawa-回2932M-Odawara-1932E-Takasaki-回1932E-Shim-Maebashi | |
56 | Weekday | Shim-Maebashi-回4831M-Maebashi-832M-Ueno-回832M-Oku-回539M-Ueno-539M-Koganei-回2536M-Ueno-547M-Utsunomiya-回2692M-Koganei |
Holiday | Shim-Maebashi-回1837E-Takasaki-1837E-Shinagawa-回1658E-Tōkyō-1658E-Koga-552M-Ueno-回552M-Tōkyō-1676E-Koganei | |
57 | Weekday | Koganei-1533E-Hiratsuka-1572E-Koganei-1573E-Atami-回4573M-Kinomiya-回4640M-Atami-1640E-Koganei |
Holiday | Koganei-1527E-Atami-回4527M-Kinomiya-回4582M-Atami-1582E-Koganei-1581E-Kōzu-1644E-Utsunomiya-回2688M-Koganei | |
58 | Weekday | Koganei-1527E-Atami-回4527M-Kinomiya-回4582M-Atami-1582E-Koganei-1585E-Kōzu-1644E-Koganei-546M-Ueno-551M-Koganei |
Holiday | Koganei-2529Y-Zushi-2532Y-Utsunomiya-2543Y-Zushi-2546Y-Koganei | |
59 | Weekday | Koganei-2531Y-Zushi-4524Y-Utsunomiya-4529Y-Zushi-2548Y-Koganei |
Holiday | Koganei-520M-Ueno-回2525M-Utsunomiya-4523Y-Zushi-2536Y-Utsunomiya-4535Y-Zushi-2552Y-Koganei |